12月/1月 | 30日 | 31日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回戦 | 開幕戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
埼玉 | ● | ● | |||||
味フィ西 | ● | ● | |||||
駒沢 | ● | ● | ● | ● | |||
NACK | ● | ● | |||||
浦和駒場 | ● | ● | ● | ||||
ニッパ球 | ● | ● | |||||
等々力 | ● | ● | ● | ● | |||
柏の葉 | ● | ● | |||||
フクアリ | ● | ● | ● | ● |
※第1試合=12時5分開始、第2試合=14時10分開始
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | 12:05 | 東福岡(福岡) | 0 - 1 | 東海大仰星(大阪) | 等 |
44 | 12:05 | 佐野日大(栃木) | 2 - 1 | 駒大高(東京A) | フ |
42 | 14:10 | 正智深谷(埼玉) | 1 - 3 | 青森山田(青森) | 等 |
43 | 14:10 | 滝川二(兵庫) | 0 - 2 | 前橋育英(群馬) | フ |
【注】 駒=駒沢陸上競技場、N=NACK5スタジアム大宮、浦=浦和駒場スタジアム、フ=フクダ電子アリーナ、ニ=ニッパツ三ツ沢球技場、等=等々力陸上競技場、西=味の素フィールド西が丘、柏=県立柏の葉公園総合競技場、埼=埼玉スタジアム2002
おすすめ情報PR