12月/1月 | 30日 | 31日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回戦 | 開幕戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
埼玉 | ● | ● | |||||
味フィ西 | ● | ● | |||||
駒沢 | ● | ● | ● | ● | |||
NACK | ● | ● | |||||
浦和駒場 | ● | ● | ● | ||||
ニッパ球 | ● | ● | |||||
等々力 | ● | ● | ● | ● | |||
柏の葉 | ● | ● | |||||
フクアリ | ● | ● | ● | ● |
※第1試合=12時5分開始、第2試合=14時10分開始
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
33 | 12:05 | 東福岡(福岡) | 3 - 0 | 鹿児島城西(鹿児島) | 等 |
35 | 12:05 | 創造学園(長野) | 0 - 3 | 正智深谷(埼玉) | 浦 |
38 | 12:05 | 前橋育英(群馬) | 1 - 0 | 遠野(岩手) | フ |
40 | 12:05 | 山梨学院(山梨) | 0 - 4 | 駒大高(東京A) | 駒 |
34 | 14:10 | 東海大仰星(大阪) | 2 - 0 | 富山第一(富山) | 等 |
36 | 14:10 | 聖和学園(宮城) | 0 - 5 | 青森山田(青森) | 浦 |
37 | 14:10 | 佐賀東(佐賀) | 0 - 5 | 滝川二(兵庫) | フ |
39 | 14:10 | 一条(奈良) | 2(3PK4)2 | 佐野日大(栃木) | 駒 |
【注】 駒=駒沢陸上競技場、N=NACK5スタジアム大宮、浦=浦和駒場スタジアム、フ=フクダ電子アリーナ、ニ=ニッパツ三ツ沢球技場、等=等々力陸上競技場、西=味の素フィールド西が丘、柏=県立柏の葉公園総合競技場、埼=埼玉スタジアム2002
おすすめ情報PR