1. ニュース
  2. スコア
  3. 日程・結果
  4. 得点ほか

日程・結果

日程と会場

12月/1月 30日 31日 2日 3日 5日 12日 14日
回戦 開幕戦 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝
埼玉          
味フィ西          
駒沢      
NACK          
浦和駒場        
ニッパ球          
等々力      
柏の葉          
フクアリ      

※第1試合=12時5分開始、第2試合=14時10分開始

日程・結果一覧

12月30日(日)1回戦
No. 開始 対戦カード 会場
1 14:05 駒沢大高(東京B) 1(9PK10)1 那覇西(沖縄)
12月31日(月)1回戦
No. 開始 対戦カード 会場
2 12:05 浦和南(埼玉) 0 - 4 東福岡(福岡) N
4 12:05 帝京長岡(新潟) 6 - 0 高知西(高知)
6 12:05 桐光学園(神奈川) 0 - 5 大津(熊本)
7 12:05 東邦(愛知) 1 - 3 大分(大分)
9 12:05 遠野(岩手) 0 - 4 岡山学芸館(岡山) 西
11 12:05 国士舘(東京A) 0 - 1 米子北(鳥取)
14 12:05 秋田商(秋田) 2 - 0 四日市中央工(三重)
15 12:05 明秀日立(茨城) 1 - 0 大院大高(大阪)
3 14:10 尚志(福島) 1(5PK3)1 神村学園(鹿児島) N
5 14:10 旭川実(北海道) 2 - 0 和歌山北(和歌山)
8 14:10 岐阜工(岐阜) 0 - 4 立正大淞南(島根)
10 14:10 仙台育英(宮城) 4 - 2 一条(奈良)
12 14:10 丸岡(福井) 2(5PK4)2 東山(京都)
13 14:10 富山第一(富山) 3 - 2 西京(山口)
16 14:10 星稜(石川) 2 - 0 関西学院(兵庫)
1月2日(水)2回戦
No. 開始 対戦カード 会場
18 12:05 東福岡(福岡) 0 - 2 尚志(福島)
20 12:05 浜松開誠館(静岡) 0 - 1 長崎総合科学大付属高(長崎) N
23 12:05 那覇西(沖縄) 1 - 6 立正大淞南(島根)
24 12:05 日章学園(宮崎) 1 - 2 矢板中央(栃木)
25 12:05 東京都市大塩尻高(長野) 0 - 1 瀬戸内(広島) 西
28 12:05 日本航空(山梨) 1(6PK5)1 四国学院大香川西(香川)
31 12:05 明秀日立(茨城) 0 - 1 星稜(石川)
32 12:05 徳島市立(徳島) 1 - 2 流通経大柏(千葉)
17 14:10 前橋育英(群馬) 2 - 0 宇和島東(愛媛)
19 14:10 帝京長岡(新潟) 2(17PK16)2 旭川実(北海道) N
21 14:10 青森山田(青森) 6 - 0 草津東(滋賀)
22 14:10 大津(熊本) 2(4PK2)2 大分(大分)
26 14:10 岡山学芸館(岡山) 1 - 0 仙台育英(宮城) 西
27 14:10 米子北(鳥取) 0 - 1 丸岡(福井)
29 14:10 羽黒(山形) 0 - 3 龍谷(佐賀)
30 14:10 富山第一(富山) 0 - 1 秋田商(秋田)
1月3日(木)3回戦
No. 開始 対戦カード 会場
33 12:05 前橋育英(群馬) 1 - 2 尚志(福島)
36 12:05 立正大淞南(島根) 0 - 1 矢板中央(栃木)
37 12:05 瀬戸内(広島) 2 - 1 岡山学芸館(岡山)
40 12:05 星稜(石川) 0 - 1 流通経大柏(千葉)
34 14:10 帝京長岡(新潟) 2 - 1 長崎総合科学大付属高(長崎)
35 14:10 青森山田(青森) 3 - 0 大津(熊本)
38 14:10 丸岡(福井) 2 - 3 日本航空(山梨)
39 14:10 龍谷(佐賀) 1(2PK4)1 秋田商(秋田)
1月5日(土)準々決勝
No. 開始 対戦カード 会場
42 12:05 青森山田(青森) 2 - 1 矢板中央(栃木)
44 12:05 秋田商(秋田) 0 - 1 流通経大柏(千葉)
41 14:10 尚志(福島) 1 - 0 帝京長岡(新潟)
43 14:10 瀬戸内(広島) 1 - 0 日本航空(山梨)
1月12日(土)準決勝
No. 開始 対戦カード 会場
45 12:05 尚志(福島) 3(2PK4)3 青森山田(青森)
46 14:20 瀬戸内(広島) 0 - 5 流通経大柏(千葉)
1月14日(月・祝)決勝
No. 開始 対戦カード 会場
47 14:05 青森山田(青森) 3 - 1 流通経大柏(千葉)

1回戦

12月30日(日)1回戦
No. 開始 対戦カード 会場
1 14:05 駒沢大高(東京B) 1(9PK10)1 那覇西(沖縄)
12月31日(月)1回戦
No. 開始 対戦カード 会場
2 12:05 浦和南(埼玉) 0 - 4 東福岡(福岡) N
4 12:05 帝京長岡(新潟) 6 - 0 高知西(高知)
6 12:05 桐光学園(神奈川) 0 - 5 大津(熊本)
7 12:05 東邦(愛知) 1 - 3 大分(大分)
9 12:05 遠野(岩手) 0 - 4 岡山学芸館(岡山) 西
11 12:05 国士舘(東京A) 0 - 1 米子北(鳥取)
14 12:05 秋田商(秋田) 2 - 0 四日市中央工(三重)
15 12:05 明秀日立(茨城) 1 - 0 大院大高(大阪)
3 14:10 尚志(福島) 1(5PK3)1 神村学園(鹿児島) N
5 14:10 旭川実(北海道) 2 - 0 和歌山北(和歌山)
8 14:10 岐阜工(岐阜) 0 - 4 立正大淞南(島根)
10 14:10 仙台育英(宮城) 4 - 2 一条(奈良)
12 14:10 丸岡(福井) 2(5PK4)2 東山(京都)
13 14:10 富山第一(富山) 3 - 2 西京(山口)
16 14:10 星稜(石川) 2 - 0 関西学院(兵庫)

2回戦

1月2日(水)2回戦
No. 開始 対戦カード 会場
18 12:05 東福岡(福岡) 0 - 2 尚志(福島)
20 12:05 浜松開誠館(静岡) 0 - 1 長崎総合科学大付属高(長崎) N
23 12:05 那覇西(沖縄) 1 - 6 立正大淞南(島根)
24 12:05 日章学園(宮崎) 1 - 2 矢板中央(栃木)
25 12:05 東京都市大塩尻高(長野) 0 - 1 瀬戸内(広島) 西
28 12:05 日本航空(山梨) 1(6PK5)1 四国学院大香川西(香川)
31 12:05 明秀日立(茨城) 0 - 1 星稜(石川)
32 12:05 徳島市立(徳島) 1 - 2 流通経大柏(千葉)
17 14:10 前橋育英(群馬) 2 - 0 宇和島東(愛媛)
19 14:10 帝京長岡(新潟) 2(17PK16)2 旭川実(北海道) N
21 14:10 青森山田(青森) 6 - 0 草津東(滋賀)
22 14:10 大津(熊本) 2(4PK2)2 大分(大分)
26 14:10 岡山学芸館(岡山) 1 - 0 仙台育英(宮城) 西
27 14:10 米子北(鳥取) 0 - 1 丸岡(福井)
29 14:10 羽黒(山形) 0 - 3 龍谷(佐賀)
30 14:10 富山第一(富山) 0 - 1 秋田商(秋田)

3回戦

1月3日(木)3回戦
No. 開始 対戦カード 会場
33 12:05 前橋育英(群馬) 1 - 2 尚志(福島)
36 12:05 立正大淞南(島根) 0 - 1 矢板中央(栃木)
37 12:05 瀬戸内(広島) 2 - 1 岡山学芸館(岡山)
40 12:05 星稜(石川) 0 - 1 流通経大柏(千葉)
34 14:10 帝京長岡(新潟) 2 - 1 長崎総合科学大付属高(長崎)
35 14:10 青森山田(青森) 3 - 0 大津(熊本)
38 14:10 丸岡(福井) 2 - 3 日本航空(山梨)
39 14:10 龍谷(佐賀) 1(2PK4)1 秋田商(秋田)

準々決勝

1月5日(土)準々決勝
No. 開始 対戦カード 会場
42 12:05 青森山田(青森) 2 - 1 矢板中央(栃木)
44 12:05 秋田商(秋田) 0 - 1 流通経大柏(千葉)
41 14:10 尚志(福島) 1 - 0 帝京長岡(新潟)
43 14:10 瀬戸内(広島) 1 - 0 日本航空(山梨)

準決勝

1月12日(土)準決勝
No. 開始 対戦カード 会場
45 12:05 尚志(福島) 3(2PK4)3 青森山田(青森)
46 14:20 瀬戸内(広島) 0 - 5 流通経大柏(千葉)

決勝

1月14日(月・祝)決勝
No. 開始 対戦カード 会場
47 14:05 青森山田(青森) 3 - 1 流通経大柏(千葉)

【注】 駒=駒沢陸上競技場、N=NACK5スタジアム大宮、浦=浦和駒場スタジアム、フ=フクダ電子アリーナ、ニ=ニッパツ三ツ沢球技場、等=等々力陸上競技場、西=味の素フィールド西が丘、柏=県立柏の葉公園総合競技場、埼=埼玉スタジアム2002

おすすめ情報PR

サッカーニュースランキング