順位 | 選手名 | 所属 | 得 点 | 試 合 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 日大藤沢 | 3 | 4 |
1 | 君垣 | 米子北 | 3 | 3 |
1 | 坂本 | 聖和学園 | 3 | 2 |
1 | 河野 | 日章学園 | 3 | 2 |
1 | 田場 | 日大藤沢 | 3 | 4 |
1 | 高沢 | 流通経大柏 | 3 | 4 |
7 | 中島 | 東福岡 | 2 | 3 |
7 | 中島 | 立正大淞南 | 2 | 3 |
7 | 伊藤 | 作陽 | 2 | 1 |
7 | 佐藤 | 日大藤沢 | 2 | 4 |
7 | 北川 | 草津東 | 2 | 2 |
7 | 名古 | 静岡学園 | 2 | 3 |
7 | 大田 | 星稜 | 2 | 3 |
7 | 宮本 | 前橋育英 | 2 | 3 |
7 | 旗手 | 静岡学園 | 2 | 3 |
7 | 林 | 履正社 | 2 | 3 |
7 | 梅田 | 高川学園 | 2 | 2 |
7 | 青柳 | 前橋育英 | 2 | 3 |
※得点ランキングは準々決勝終了後から更新
おすすめ情報PR