地区 | 決勝スコア | 昨年度代表 | ||
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道大谷室蘭 | 0(4PK3)0 | 旭川実 | 札幌大谷 |
青森 | 青森山田 | 6-0 | 八戸学院野辺地西 | 青森山田 |
岩手 | 遠野 | 3-2 | 盛岡商 | 遠野 |
宮城 | 聖和学園 | 6-1 | 宮城県工 | 東北 |
秋田 | 新屋 | 1(5PK3)1 | 西目 | 秋田商 |
山形 | 東海大山形 | 2-0 | 新庄東 | 米沢中央 |
福島 | 尚志 | 5-0 | 富岡 | 富岡 |
茨城 | 第一学院 | 2-1 | 鹿島 | 水戸啓明 |
栃木 | 矢板中央 | 2(8PK7)2 | 佐野日大 | 矢板中央 |
群馬 | 前橋育英 | 4-1 | 前橋商 | 桐生第一 |
埼玉 | 昌平 | 2-0 | 市立浦和 | 市浦和 |
千葉 | 流通経大柏 | 3-2 | 市立船橋 | 市船橋 |
東京A | 国学院久我山 | 2-0 | 実践学園 | 修徳 |
東京B | 三鷹 | 3-1 | 堀越 | 国学院久我山 |
神奈川 | 日大藤沢 | 1-0 | 厚木北 | 桐光学園 |
新潟 | 開志学園 | 3-0 | 加茂暁星 | 帝京長岡 |
富山 | 水橋 | 0(4PK3)0 | 高岡第一 | 富山第一 |
石川 | 星稜 | 4-0 | 遊学館 | 星稜 |
福井 | 丸岡 | 2(3PK2)2 | 北陸 | 丸岡 |
山梨 | 山梨学院大付 | 1-0 | 帝京三 | 帝京三 |
長野 | 東京都市大塩尻 | 3-1 | 植田西 | 松商学園 |
岐阜 | 岐阜工 | 1-0 | 帝京大可児 | 岐阜工 |
静岡 | 静岡学園 | 1-0 | 藤枝東 | 藤枝東 |
愛知 | 中京大中京 | 5-0 | 東邦 | 東海学園 |
三重 | 宇治山田商 | 3-1 | 四日市中央工 | 四日市中央工 |
滋賀 | 草津東 | 4-2 | 野州 | 綾羽 |
京都 | 京都橘 | 2-0 | 立命館宇治 | 京都橘 |
大阪 | 履正社 | 2-1 | 阪南大高 | 履正社 |
兵庫 | 滝川二 | 4-2 | 三田学園 | 神戸弘陵 |
奈良 | 郡山 | 0(7PK6)0 | 一条 | 一条 |
和歌山 | 初芝橋本 | 1(5PK4)1 | 和歌山北 | 初芝橋本 |
鳥取 | 米子北 | 2-0 | 米子東 | 米子北 |
島根 | 立正大淞南 | 1-0 | 大社 | 立正大淞南 |
岡山 | 作陽 | 2-1 | 玉野光南 | 玉野光南 |
広島 | 広島皆実 | 3-0 | 如水館 | 広島皆実 |
山口 | 高川学園 | 3-0 | 聖光 | 西京 |
徳島 | 徳島市立 | 2-1 | 徳島北 | 徳島市立 |
香川 | 香川西 | 1-0 | 高松北 | 香川西 |
愛媛 | 松山北 | 1-0 | 済美 | 松山商 |
高知 | 明徳義塾 | 4-1 | 高知商 | 高知商 |
福岡 | 東福岡 | 1-0 | 九国大付 | 東福岡 |
佐賀 | 佐賀東 | 2-0 | 佐賀学園 | 佐賀東 |
長崎 | 長崎総合科学大付 | 2-1 | 海星 | 長崎総合科学大付 |
熊本 | 秀岳館 | 2-1 | 東海大星翔 | 熊本国府 |
大分 | 中津東 | 3-0 | 情報科学 | 中津東 |
宮崎 | 日章学園 | 4-0 | 宮崎日大 | 日章学園 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 1-0 | 神村学園 | 神村学園 |
沖縄 | 前原 | 3(5PK4)3 | 西原 | 那覇西 |
おすすめ情報PR