2017年5月2日発表
位置 | 背番号 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 年齢 | 身長、体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 小島 亨介 | 早大 | 1997/1/30 | 20 | 183、73 |
12 | 波多野 豪 | 東京 | 1998/5/25 | 18 | 197、87 | |
21 | 山口 瑠伊 | ロリアン | 1998/5/28 | 18 | 186、73 | |
DF | 4 | 板倉 滉 | 川崎F | 1997/1/27 | 20 | 186、75 |
3 | 中山 雄太 | 柏 | 1997/2/16 | 20 | 181、76 | |
6 | 初瀬 亮 | G大阪 | 1997/7/10 | 19 | 175、64 | |
2 | 藤谷 壮 | 神戸 | 1997/10/28 | 19 | 178、62 | |
19 | 舩木 翔 | C大阪 | 1998/4/13 | 19 | 177、65 | |
15 | 杉岡 大暉 | 湘南 | 1998/9/8 | 18 | 182、75 | |
5 | 冨安 健洋 | 福岡 | 1998/11/5 | 18 | 188、78 | |
MF | 10 | 坂井 大将 | 大分 | 1997/1/18 | 20 | 167、64 |
8 | 三好 康児 | 川崎F | 1997/3/26 | 20 | 167、64 | |
森島 司 | 広島 | 1997/4/25 | 20 | 173、64 | ||
17 | 市丸 瑞希 | G大阪 | 1997/5/8 | 19 | 172、60 | |
18 | 高木 彰人 | G大阪 | 1997/8/4 | 19 | 175、65 | |
11 | 遠藤 渓太 | 横浜 | 1997/11/22 | 19 | 175、66 | |
7 | 堂安 律 | G大阪 | 1998/6/16 | 18 | 172、70 | |
16 | 原 輝綺 | 新潟 | 1998/7/30 | 18 | 178、70 | |
FW | 9 | 小川 航基 | 磐田 | 1997/8/8 | 19 | 183、77 |
13 | 岩崎 悠人 | 京都 | 1998/6/11 | 18 | 172、69 | |
14 | 田川 亨介 | 鳥栖 | 1999/2/11 | 18 | 181、70 | |
20 | 久保 建英 | 東京U-18 | 2001/6/4 | 15 | 170、63 |
開催年 | 開催国 | 結果 | 勝敗 | スコア | 相手 | 主な日本選手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1977年 | チュニジア | アジア予選敗退 | ||||
1979年 | 日本 | 1次リーグ | ● | 1-2 | スペイン | 風間八宏、尾崎加寿夫、水沼貴史、柱谷幸一 |
△ | 0-0 | アルジェリア | ||||
△ | 1-1 | メキシコ | ||||
1981年 | オーストラリア | アジア予選敗退 | ||||
1983年 | メキシコ | アジア予選敗退 | ||||
1985年 | ソビエト連邦 | アジア予選敗退 | ||||
1987年 | チリ | アジア予選敗退 | ||||
1989年 | サウジアラビア | アジア予選敗退 | ||||
1991年 | ポルトガル | アジア予選敗退 | ||||
1993年 | オーストラリア | アジア予選敗退 | ||||
1995年 | カタール | 1次リーグ | △ | 2-2 | チリ | 森岡隆三、松田直樹、中田英寿、奥大介 |
● | 1-2 | スペイン | ||||
○ | 2-0 | ブルンジ | ||||
準々決勝 | ● | 1-2 | ブラジル | |||
1997年 | マレーシア | 1次リーグ | ● | 1-2 | スペイン | 戸田和幸、宮本恒靖、中村俊輔、柳沢敦、永井雄一郎 |
○ | 6-2 | コスタリカ | ||||
△ | 3-3 | パラグアイ | ||||
決勝T1回戦 | ○ | 1-0 | オーストラリア | |||
準々決勝 | ● | 1-2 | ガーナ | |||
1999年 | ナイジェリア | 1次リーグ | ● | 1-2 | カメルーン | 小野伸二、遠藤保仁、小笠原満男、稲本潤一、中田浩二、高原直泰、南雄太 |
○ | 3-1 | 米国 | ||||
○ | 2-0 | イングランド | ||||
決勝T1回戦 | ○ | 1-1 (PK5-4) |
ポルトガル | |||
準々決勝 | ○ | 2-0 | メキシコ | |||
準決勝 | ○ | 2-1 | ウルグアイ | |||
決勝 | ● | 0-4 | スペイン | |||
2001年 | アルゼンチン | 1次リーグ | ● | 0-2 | オーストラリア | 駒野友一、山瀬功治、佐藤寿人、前田遼一、那須大亮、石川直宏 |
● | 1-2 | アンゴラ | ||||
○ | 3-0 | チェコ | ||||
2003年 | ブラジル | 1次リーグ | 〇 | 1-0 | イングランド | 川島永嗣、徳永悠平、今野泰幸、小林大悟、平山相太、坂田大輔 |
● | 1-4 | コロンビア | ||||
○ | 1-0 | エジプト | ||||
決勝T1回戦 | ○ | 2-1 | 韓国 | |||
準々決勝 | ● | 1-5 | ブラジル | |||
2005年 | オランダ | 1次リーグ | ● | 1-2 | オランダ | 本田圭佑、水野晃樹、家長昭博、平山相太、カレン・ロバート、森本貴幸 |
△ | 1-1 | ベニン | ||||
△ | 1-1 | オーストラリア | ||||
決勝T1回戦 | ● | 0-1 | モロッコ | |||
2007年 | カナダ | 1次リーグ | ○ | 3-1 | スコットランド | 内田篤人、香川真司、森重真人、林彰洋、梅崎司、柏木陽介、森島康仁、安田理大 |
○ | 1-0 | コスタリカ | △ | 0-0 | ナイジェリア | |
決勝T1回戦 | ● | 2-2 (PK3-4) |
チェコ | |||
2009年 | エジプト | アジア予選敗退 | ||||
2011年 | コロンビア | アジア予選敗退 | ||||
2013年 | トルコ | アジア予選敗退 | ||||
2015年 | ニュージーランド | アジア予選敗退 | ||||
2017年 | 韓国 | 1次リーグ | ○ | 2-1 | 南アフリカ | 久保建英、堂安律、小川航基、三好康児、中山雄太、岩崎悠人 |
● | 0-2 | ウルグアイ | △ | 2-2 | イタリア | |
決勝T1回戦 | ● | 0-1 (延長) |
ベネズエラ |