組み合わせはタップすると拡大します。
NO | 月日 | 時間 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月18日 | 19:15 | サウジアラビア | 1-0 | タイ |
2 | 1月18日 | 22:15 | オーストラリア | 1-0 | シリア |
3 | 1月19日 | 19:15 | 韓国 | 2-1 | ヨルダン |
4 | 1月19日 | 22:15 | UAE | 1-5 | ウズベキスタン |
NO | 月日 | 時間 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1月22日 | 19:15 | サウジアラビア | 1-0 | ウズベキスタン |
6 | 1月22日 | 22:15 | オーストラリア | 0-2 | 韓国 |
月日 | 時間 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
1月25日 | 21:30 | ウズベキスタン | 0-1 | オーストラリア |
月日 | 時間 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
1月26日 | 21:30 | サウジアラビア | 0-1 | 韓国 |
※時間は日本時間。開催地タイとの時差は2時間
おすすめ情報PR