大宮アルディージャ 年度別成績
年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
1999 | J2 | 6位 | - | - |
2000 | J2 | 4位 | - | - |
2001 | J2 | 5位 | - | - |
2002 | J2 | 6位 | - | - |
2003 | J2 | 6位 | - | - |
2004 | J2 | 2位 | - | - |
2005 | J1 | 13位 | - | - |
2006 | J1 | 12位 | - | - |
2007 | J1 | 15位 | - | - |
2008 | J1 | 12位 | - | - |
2009 | J1 | 13位 | - | - |
2010 | J1 | 12位 | - | - |
2011 | J1 | 13位 | - | - |
2012 | J1 | 13位 | - | - |
2013 | J1 | 14位 | - | - |
2014 | J1 | 16位 | - | - |
2015 | J2 | 1位 | - | - |
2016 | J1 | 5位 | 5位 | 6位 |
2017 | J1 | 18位 | - | - |
2018 | J2 | 5位 | - | - |
2019 | J2 | 3位 | - | - |
2020 | J2 | 15位 | - | - |
2021 | J2 | 16位 | - | - |
2022 | J2 | 19位 | - | - |
2023 | J2 | 21位 | - | - |
大宮アルディージャ プロフィル
呼称 | 大宮アルディージャ |
創立/Jリーグ加盟 | 1969年/1999年 |
ホームタウン | 埼玉県さいたま市 |
所在地 | 〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-20-1 大宮中央ビルディング |
ホームスタジアム | NACK5スタジアム大宮(15,491人収容) |
クラブカラー | オレンジ |
マスコット | アルディ(リス)、2005年3月8日ガールフレンドのミーヤ誕生 |
チームメモ | 前身はNTT関東サッカー部。「アルディージャ」とは大宮のマスコット的存在である「リス」を意味するスペイン語を読みやすくしたもの(正式なスペイン語ではARDILLA)。 |
獲得タイトル | リーグ1回 |