年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
1993 | J | 7位 | 8位 | 6位 |
1994 | J | 10位 | 10位 | 10位 |
1995 | J | 14位 | 11位 | 13位 |
1996 | J | 12位 | - | - |
1997 | J | 4位 | 8位 | 2位 |
1998 | J | 15位 | 14位 | 16位 |
1999 | J1 | 11位 | 10位 | 13位 |
2000 | J1 | 6位 | 13位 | 4位 |
2001 | J1 | 7位 | 5位 | 11位 |
2002 | J1 | 3位 | 4位 | 2位 |
2003 | J1 | 10位 | 12位 | 7位 |
2004 | J1 | 3位 | 4位 | 3位 |
2005 | J1 | 1位 | - | - |
2006 | J1 | 3位 | - | - |
2007 | J1 | 3位 | - | - |
2008 | J1 | 8位 | - | - |
2009 | J1 | 3位 | - | - |
2010 | J1 | 2位 | - | - |
2011 | J1 | 3位 | - | - |
2012 | J1 | 17位 | - | - |
2013 | J2 | 1位 | - | - |
2014 | J1 | 1位 | - | - |
2015 | J1 | 3位 | 4位 | 3位 |
2016 | J1 | 4位 | 6位 | 4位 |
2017 | J1 | 10位 | - | - |
2018 | J1 | 9位 | - | - |
2019 | J1 | 7位 | - | - |
2020 | J1 | 2位 | - | - |
2021 | J1 | 13位 | - | - |
2022 | J1 | 15位 | - | - |
2023 | J1 | 16位 | - | - |
呼称 | ガンバ大阪 |
---|---|
創立/Jリーグ加盟 | 1980年/1991年 |
ホームタウン | 大阪府吹田市、茨木市、高槻市、豊中市、摂津市、池田市、箕面市 |
所在地 | 〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園3-3 万博記念公園スポーツ広場内 |
ホームスタジアム | パナソニック スタジアム 吹田(39,694人収容) |
クラブカラー | ブルー&ブラック |
マスコット | ガンバボーイ(背番号0) |
チームメモ | 前身は松下電器サッカー部。「ガンバ」はイタリア語で「脚」の意味と日本語で「頑張る」を合わせて名づけられた。 |
獲得タイトル | ACL1回、リーグ3回、ルヴァン杯2回、天皇杯5回 |
おすすめ情報PR