年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
2008 | J2 | 12位 | - | - |
2009 | J2 | 14位 | - | - |
2010 | J2 | 7位 | - | - |
2011 | J2 | 11位 | - | - |
2012 | J2 | 14位 | - | - |
2013 | J2 | 19位 | - | - |
2014 | J2 | 13位 | - | - |
2015 | J2 | 13位 | - | - |
2016 | J2 | 16位 | - | - |
2017 | J2 | 21位 | - | - |
2018 | J2 | 21位 | - | - |
2019 | J3 | 5位 | - | - |
2020 | J3 | 8位 | - | - |
2021 | J3 | 1位 | - | - |
2022 | J2 | 4位 | - | - |
2023 | J2 | 14位 | - | - |
呼称 | ロアッソ熊本 |
---|---|
創立/Jリーグ加盟 | 1969年/2008年 |
ホームタウン | 熊本市 |
所在地 | 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2丁目10-10 片岡ビル |
ホームスタジアム | えがお健康スタジアム(30,275人収容) |
クラブカラー | 赤 |
マスコット | ロアッソくん(馬を擬人化) |
チームメモ | 前身は電電公社熊本サッカー部。「ロアッソ」はイタリア語で赤を表す「ロッソ」と、エース、唯一を表す「アッソ」を含んだ造語 |
獲得タイトル | リーグ1回 |
おすすめ情報PR