年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
1999 | J2 | 8位 | - | - |
2000 | J2 | 6位 | - | - |
2001 | J2 | 10位 | - | - |
2002 | J2 | 9位 | - | - |
2003 | J2 | 12位 | - | - |
2004 | J2 | 11位 | - | - |
2005 | J2 | 8位 | - | - |
2006 | J2 | 4位 | - | - |
2007 | J2 | 8位 | - | - |
2008 | J2 | 6位 | - | - |
2009 | J2 | 5位 | - | - |
2010 | J2 | 9位 | - | - |
2011 | J2 | 2位 | - | - |
2012 | J1 | 5位 | - | - |
2013 | J1 | 12位 | - | - |
2014 | J1 | 5位 | - | - |
2015 | J1 | 11位 | 11位 | 12位 |
2016 | J1 | 11位 | 15位 | 8位 |
2017 | J1 | 8位 | - | - |
2018 | J1 | 14位 | - | - |
2019 | J1 | 15位 | - | - |
2020 | J1 | 13位 | - | - |
2021 | J1 | 7位 | - | - |
2022 | J1 | 11位 | - | - |
2023 | J1 | 14位 | - | - |
呼称 | サガン鳥栖 |
---|---|
創立/Jリーグ加盟 | 1997年/1999年 |
ホームタウン | 佐賀県鳥栖市 |
所在地 | 〒841-0034 佐賀県鳥栖市京町812 ベストアメニティスタジアム内 |
ホームスタジアム | 駅前不動産スタジアム(24,130人収容) |
クラブカラー | サガンブルー、サガンピンク |
マスコット | ウィントス(佐賀県の県鳥「カチガラス」がモチーフ) |
チームメモ | 前身は鳥栖フューチャーズ。「サガン」は年月をかけ砂粒が固まって砂岩(サガン)となるよう力を結集することを表す。「佐賀の」にも通じる。永久欠番「17」は鳥栖フューチャーズ誘致、鳥栖存続に尽力した佐賀県サッカー協会理事長坂田道孝氏の命日1月7日にちなんでJリーグ初の永久欠番として制定された。 |
獲得タイトル | なし |
おすすめ情報PR