年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
1999 | J2 | 3位 | - | - |
2000 | J2 | 3位 | - | - |
2001 | J2 | 6位 | - | - |
2002 | J2 | 1位 | - | - |
2003 | J1 | 14位 | 14位 | 16位 |
2004 | J1 | 13位 | 10位 | 16位 |
2005 | J1 | 11位 | - | - |
2006 | J1 | 8位 | - | - |
2007 | J1 | 14位 | - | - |
2008 | J1 | 4位 | - | - |
2009 | J1 | 17位 | - | - |
2010 | J2 | 15位 | - | - |
2011 | J2 | 12位 | - | - |
2012 | J2 | 6位 | - | - |
2013 | J1 | 18位 | - | - |
2014 | J2 | 7位 | - | - |
2015 | J2 | 21位 | - | - |
2016 | J3 | 1位 | - | - |
2017 | J2 | 9位 | - | - |
2018 | J2 | 2位 | - | - |
2019 | J1 | 9位 | - | - |
2020 | J1 | 11位 | - | - |
2021 | J1 | 18位 | - | - |
2022 | J2 | 5位 | - | - |
2023 | J2 | 9位 | - | - |
呼称 | 大分トリニータ |
---|---|
創立/Jリーグ加盟 | 1994年/1999年 |
ホームタウン | 大分県大分市、別府市、佐伯市を中心とする全県 |
所在地 | 〒870-0126 大分市大字横尾1629番地 |
ホームスタジアム | 昭和電工ドーム大分(31,997人収容) |
クラブカラー | ブルー、イエロー |
マスコット | ニータン(亀) |
チームメモ | 前身は大分トリニティ。「トリニータ」は三位一体を表すTRINITYとホームタウンの大分を合わせて名づけられた。 |
獲得タイトル | リーグ2回、ルヴァン杯1回 |
おすすめ情報PR