年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
1993 | J | 1位 | 2位 | 1位 |
1994 | J | 1位 | 4位 | 1位 |
1995 | J | 2位 | 2位 | 1位 |
1996 | J | 7位 | - | - |
1997 | J | 15位 | 16位 | 12位 |
1998 | J | 12位 | 6位 | 17位 |
1999 | J1 | 7位 | 2位 | 10位 |
2000 | J1 | 10位 | 9位 | 10位 |
2001 | J1 | 14位 | 16位 | 9位 |
2002 | J1 | 10位 | 12位 | 4位 |
2003 | J1 | 8位 | 10位 | 9位 |
2004 | J1 | 9位 | 9位 | 9位 |
2005 | J1 | 17位 | - | - |
2006 | J2 | 7位 | - | - |
2007 | J2 | 2位 | - | - |
2008 | J1 | 17位 | - | - |
2009 | J2 | 7位 | - | - |
2010 | J2 | 5位 | - | - |
2011 | J2 | 5位 | - | - |
2012 | J2 | 7位 | - | - |
2013 | J2 | 13位 | - | - |
2014 | J2 | 20位 | - | - |
2015 | J2 | 8位 | - | - |
2016 | J2 | 18位 | - | - |
2017 | J2 | 5位 | - | - |
2018 | J2 | 6位 | - | - |
2019 | J2 | 13位 | - | - |
2020 | J2 | 12位 | - | - |
2021 | J2 | 12位 | - | - |
2022 | J2 | 9位 | - | - |
2023 | J2 | 3位 | - | - |
呼称 | 東京ヴェルディ |
---|---|
創立/Jリーグ加盟 | 1969年/1991年 |
ホームタウン | 東京都 |
所在地 | 〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-1 |
ホームスタジアム | 味の素スタジアム(47,851人収容) |
クラブカラー | グリーン |
マスコット | ヴェルディ君(コンドルを擬人化) |
チームメモ | 前身は読売クラブ。「ヴェルディ」はポルトガル語で「緑」を意味する「VERDE」から生まれた造語。 |
獲得タイトル | リーグ2回、ルヴァン杯3回、天皇杯5回 |
おすすめ情報PR