2015年6月11日〜2016年3月29日
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カタール | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 |
2 | 中国 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 26 |
3 | 香港 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
4 | モルディブ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 |
5 | ブータン | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2015年6月11日 | 香港 | 7-0 | ブータン |
モルディブ | 0-1 | カタール | |
2015年6月16日 | ブータン | 0-6 | 中国 |
香港 | 2-0 | モルディブ | |
2015年9月3日 | カタール | 15-0 | ブータン |
中国 | 0-0 | 香港 | |
2015年9月8日 | モルディブ | 0-3 | 中国 |
香港 | 2-3 | カタール | |
2015年10月8日 | ブータン | 3-4 | モルディブ |
カタール | 1-0 | 中国 | |
2015年10月13日 | ブータン | 0-1 | 香港 |
カタール | 4-0 | モルディブ | |
2015年11月12日 | モルディブ | 0-1 | 香港 |
中国 | 12-0 | ブータン | |
2015年11月17日 | ブータン | 0-3 | カタール |
香港 | 0-0 | 中国 | |
2016年3月24日 | カタール | 2-0 | 香港 |
中国 | 4-0 | モルディブ | |
2016年3月29日 | 中国 | 2-0 | カタール |
モルディブ | 4-2 | ブータン |
おすすめ情報PR