2015年6月11日〜2016年3月29日
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2 | レバノン | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 |
3 | クウェート | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
4 | ミャンマー | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 |
5 | ラオス | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2015年6月11日 | レバノン | 0-1 | クウェート |
ラオス | 2-2 | ミャンマー | |
2015年6月16日 | ラオス | 0-2 | レバノン |
ミャンマー | 0-2 | 韓国 | |
2015年9月3日 | クウェート | 9-0 | ミャンマー |
韓国 | 8-0 | ラオス | |
2015年9月8日 | レバノン | 0-3 | 韓国 |
ラオス | 0-2 | クウェート | |
2015年10月8日 | クウェート | 0-1 | 韓国 |
ミャンマー | 0-2 | レバノン | |
2015年10月13日 | ミャンマー | 3-1 | ラオス |
クウェート | 0-0 | レバノン | |
2015年11月12日 | レバノン | 7-0 | ラオス |
韓国 | 4-0 | ミャンマー | |
2015年11月17日 | ラオス | 0-5 | 韓国 |
2016年3月24日 | クウェート | 試合中止 | ラオス |
韓国 | 1-0 | レバノン | |
2016年3月29日 | レバノン | 1-1 | ミャンマー |
韓国 | 試合中止 | クウェート |
おすすめ情報PR