2016年10月7日〜2017年11月6日
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チュニジア | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | コンゴ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | リビア | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
4 | ギニア | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2016年10月8日 | コンゴ | 4-0 | リビア |
2016年10月9日 | チュニジア | 2-0 | ギニア |
2016年11月11日 | リビア | 0-1 | チュニジア |
2016年11月13日 | ギニア | 1-2 | コンゴ |
2017年8月31日 | ギニア | 3-2 | リビア |
2017年9月1日 | チュニジア | 2-1 | コンゴ |
2017年9月4日 | リビア | 1-0 | ギニア |
2017年9月5日 | コンゴ | 2-2 | チュニジア |
2017年10月7日 | ギニア | 1-4 | チュニジア |
リビア | 1-2 | コンゴ | |
2017年11月11日 | コンゴ | 3-1 | ギニア |
チュニジア | 0-0 | リビア |
おすすめ情報PR