2015年11月13日〜2016年9月6日
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスタリカ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | パナマ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | ハイチ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
4 | ジャマイカ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2015年11月13日 | コスタリカ | 1-0 | ハイチ |
ジャマイカ | 0-2 | パナマ | |
2015年11月17日 | ハイチ | 0-1 | ジャマイカ |
パナマ | 1-2 | コスタリカ | |
2016年3月25日 | ジャマイカ | 1-1 | コスタリカ |
ハイチ | 0-0 | パナマ | |
2016年3月29日 | コスタリカ | 3-0 | ジャマイカ |
パナマ | 1-0 | ハイチ | |
2016年9月2日 | ハイチ | 0-1 | コスタリカ |
パナマ | 2-0 | ジャマイカ | |
2016年9月6日 | コスタリカ | 3-1 | パナマ |
ジャマイカ | 0-2 | ハイチ |
おすすめ情報PR