2016年9月4日〜2017年10月10日
※各組1位9チームが本大会出場。各組2位のうち上位8チームはプレーオフへ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 |
2 | スイス | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
3 | ハンガリー | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
4 | フェロー諸島 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 |
5 | ラトビア | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 |
6 | アンドラ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2016年9月6日 | フェロー諸島 | 0-0 | ハンガリー |
アンドラ | 0-1 | ラトビア | |
スイス | 2-0 | ポルトガル | |
2016年10月7日 | ポルトガル | 6-0 | アンドラ |
ハンガリー | 2-3 | スイス | |
ラトビア | 0-2 | フェロー諸島 | |
2016年10月10日 | フェロー諸島 | 0-6 | ポルトガル |
アンドラ | 1-2 | スイス | |
ラトビア | 0-2 | ハンガリー | |
2016年11月13日 | ハンガリー | 4-0 | アンドラ |
スイス | 2-0 | フェロー諸島 | |
ポルトガル | 4-1 | ラトビア | |
2017年3月25日 | アンドラ | 0-0 | フェロー諸島 |
スイス | 1-0 | ラトビア | |
ポルトガル | 3-0 | ハンガリー | |
2017年6月9日 | フェロー諸島 | 0-2 | スイス |
アンドラ | 1-0 | ハンガリー | |
ラトビア | 0-3 | ポルトガル | |
2017年8月31日 | ポルトガル | 5-1 | フェロー諸島 |
ハンガリー | 3-1 | ラトビア | |
スイス | 3-0 | アンドラ | |
2017年9月3日 | フェロー諸島 | 1-0 | アンドラ |
ハンガリー | 0-1 | ポルトガル | |
ラトビア | 0-3 | スイス | |
2017年10月7日 | フェロー諸島 | 0-0 | ラトビア |
アンドラ | 0-2 | ポルトガル | |
スイス | 5-2 | ハンガリー | |
2017年10月10日 | ポルトガル | 2-0 | スイス |
ハンガリー | 1-0 | フェロー諸島 | |
ラトビア | 4-0 | アンドラ |
おすすめ情報PR