2016年9月4日〜2017年10月10日
※各組1位9チームが本大会出場。各組2位のうち上位8チームはプレーオフへ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | スロバキア | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 |
3 | スコットランド | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
4 | スロベニア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 |
5 | リトアニア | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 |
6 | マルタ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2016年9月4日 | スロバキア | 0-1 | イングランド |
リトアニア | 2-2 | スロベニア | |
マルタ | 1-5 | スコットランド | |
2016年10月8日 | イングランド | 2-0 | マルタ |
スコットランド | 1-1 | リトアニア | |
スロベニア | 1-0 | スロバキア | |
2016年10月11日 | スロバキア | 3-0 | スコットランド |
スロベニア | 0-0 | イングランド | |
リトアニア | 2-0 | マルタ | |
2016年11月11日 | イングランド | 3-0 | スコットランド |
マルタ | 0-1 | スロベニア | |
スロバキア | 4-0 | リトアニア | |
2017年3月26日 | イングランド | 2-0 | リトアニア |
スコットランド | 1-0 | スロベニア | |
マルタ | 1-3 | スロバキア | |
2017年6月10日 | スコットランド | 2-2 | イングランド |
スロベニア | 2-0 | マルタ | |
リトアニア | 1-2 | スロバキア | |
2017年9月1日 | マルタ | 0-4 | イングランド |
スロバキア | 1-0 | スロベニア | |
リトアニア | 0-3 | スコットランド | |
2017年9月4日 | イングランド | 2-1 | スロバキア |
スコットランド | 2-0 | マルタ | |
スロベニア | 4-0 | リトアニア | |
2017年10月5日 | イングランド | 1-0 | スロベニア |
スコットランド | 1-0 | スロバキア | |
マルタ | 1-1 | リトアニア | |
2017年10月8日 | スロバキア | 3-0 | マルタ |
スロベニア | 2-2 | スコットランド | |
リトアニア | 0-1 | イングランド |
おすすめ情報PR