Pos. | PTS | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルギー | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 勝勝勝 | |
2 | イングランド | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 勝勝負 | |
3 | チュニジア | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 負負勝 | |
4 | パナマ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 負負負 |
データ提供元:opta
2018年6月19日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 3 | - | 0 | パナマ | |||
フィシュトオリンピックスタジアム | ||||||||
試合終了 | チュニジア | 1 | - | 2 | イングランド | |||
ボルゴグラードアリーナ | ||||||||
2018年6月23日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 5 | - | 2 | チュニジア | |||
スパルタクスタジアム | ||||||||
2018年6月24日 | ||||||||
試合終了 | イングランド | 6 | - | 1 | パナマ | |||
ニジニ ノブゴロドスタジアム | ||||||||
2018年6月29日 | ||||||||
試合終了 | イングランド | 0 | - | 1 | ベルギー | |||
カリーニングラードスタジアム | ||||||||
試合終了 | パナマ | 1 | - | 2 | チュニジア | |||
モルドビアアリーナ | ||||||||
2018年7月3日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 3 | - | 2 | 日本 | |||
ロストフアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年7月4日 | ||||||||
延+PK | コロンビア | 1 | - | 1 | イングランド | |||
スパルタクスタジアム | マッチページ | |||||||
イングランド PK勝利 4-3 | ||||||||
2018年7月7日 | ||||||||
試合終了 | ブラジル | 1 | - | 2 | ベルギー | |||
カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
試合終了 | スウェーデン | 0 | - | 2 | イングランド | |||
サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年7月11日 | ||||||||
試合終了 | フランス | 1 | - | 0 | ベルギー | |||
サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月12日 | ||||||||
延長 | クロアチア | 2 | - | 1 | イングランド | |||
ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月14日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 2 | - | 0 | イングランド | |||
サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ |
データ提供元:opta
おすすめ情報PR