日付 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2023年10月12日 | ミャンマー | 5-1 | マカオ |
ネパール | 1-1 | ラオス | |
台湾 | 4-0 | 東ティモール | |
モルディブ | 1-1 | バングラデシュ | |
シンガポール | 2-1 | グアム | |
香港 | 4-0 | ブータン | |
インドネシア | 6-0 | ブルネイ | |
カンボジア | 0-0 | パキスタン | |
アフガニスタン | 1-0 | モンゴル | |
2023年10月13日 | イエメン | 3-0 | スリランカ |
2023年10月17日 | グアム | 0-1 | シンガポール★ |
モンゴル | 0-1 | アフガニスタン★ | |
★パキスタン | 1-0 | カンボジア | |
スリランカ | 1-1 | イエメン★ | |
東ティモール | 0-3 | 台湾★ | |
マカオ | 0-0 | ミャンマー★ | |
★バングラデシュ | 2-1 | モルディブ | |
ブータン | 2-0 | 香港★ | |
ラオス | 0-1 | ネパール★ | |
ブルネイ | 0-6 | インドネシア★ |
2次予選に進出するチームは以下の通り。
シンガポール、アフガニスタン、パキスタン、イエメン、台湾、ミャンマー、バングラデシュ、香港、ネパール、インドネシア
おすすめ情報PR