出場国・地域 | 予選結果 | 出場回数 | 監督 | FIFAランク |
---|---|---|---|---|
カナダ | 開催国 | 6大会連続6回目 | ジョン・ハードマン | 8位 |
中国 | アジア杯3位 | 2大会ぶり6回目 | ジル・エリス | 16位 |
ニュージーランド | パシフィック・ネーションズ杯1位 | 3大会連続4回目 | トニー・リーディングス | 17位 |
オランダ | 欧州予選5組2位 | 初出場 | ヴェラ・パウ | 12位 |
出場国・地域 | 予選結果 | 出場回数 | 監督 | FIFAランク |
---|---|---|---|---|
ドイツ | 欧州予選1組1位 | 7大会連続7回目 | ジルフィア・ナイト | 1位 |
コートジボワール | アフリカ選手権3位 | 初出場 | Garis Estupinan | 67位 |
ノルウェー | 欧州予選5組1位 | 7大会連続7回目 | ビャルネ・ベルントセン | 11位 |
タイ | アジア杯5位 | 初出場 | Piyakul Kaewnamkang | 29位 |
出場国・地域 | 予選結果 | 出場回数 | 監督 | FIFAランク |
---|---|---|---|---|
日本 | アジア杯1位 | 7大会連続7回目 | 佐々木則夫 | 4位 |
スイス | 欧州予選3組1位 | 初出場 | マルティナ・フォステクレンブルク | 19位 |
カメルーン | アフリカ選手権2位 | 初出場 | ヌガシュ | 53位 |
エクアドル | 南米選手権3位 | 初出場 | アラウス | 48位 |
出場国・地域 | 予選結果 | 出場回数 | 監督 | FIFAランク |
---|---|---|---|---|
米国 | 北中米カリブ海1位 | 7大会連続7回目 | ジル・エリス | 2位 |
オーストラリア | アジア杯2位 | 6大会連続6回目 | アレン・スタイチッチ | 10位 |
スウェーデン | 欧州予選4組1位 | 7大会連続7回目 | ピア・スンドハーゲ | 5位 |
ナイジェリア | アフリカ選手権1位 | 7大会連続7回目 | ウチェ・エウチャリア | 33位 |
出場国・地域 | 予選結果 | 出場回数 | 監督 | FIFAランク |
---|---|---|---|---|
ブラジル | 南米選手権1位 | 7大会連続7回目 | クレイトン・リマ | 7位 |
韓国 | アジア杯4位 | 3大会ぶり2回目 | 崔仁哲 | 18位 |
スペイン | 欧州予選2組1位 | 初出場 | イグナシオ・ケレーダ | 14位 |
コスタリカ | 北中米カリブ海2位 | 初出場 | Carlos Avedissián | 37位 |
出場国・地域 | 予選結果 | 出場回数 | 監督 | FIFAランク |
---|---|---|---|---|
フランス | 欧州予選7組1位 | 2大会連続3回目 | Bruno Bini | 3位 |
イングランド | 欧州予選6組1位 | 3大会連続4回目 | ホープ・パウエル | 6位 |
コロンビア | 南米選手権2位 | 2大会連続2回目 | ペドロ・ロドリゲス | 28位 |
メキシコ | 北中米カリブ海3位 | 2大会連続3回目 | Leonardo Cuéllar | 25位 |
おすすめ情報PR