日付 | 開始時間 | 日本時間 | スコア | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月26日 | 18:00 | 25:00 | 1回戦 | ウェールズ | 0-4 | デンマーク | アムステルダム |
6月26日 | 20:00 | 28:00 | 1回戦 | イタリア | 2-1 | オーストリア | ロンドン |
6月27日 | 18:00 | 25:00 | 1回戦 | オランダ | 0-2 | チェコ | ブダペスト |
6月27日 | 21:00 | 28:00 | 1回戦 | ベルギー | 1-0 | ポルトガル | セビリヤ |
6月28日 | 18:00 | 25:00 | 1回戦 | クロアチア | 3-5 | スペイン | コペンハーゲン |
6月28日 | 22:00 | 28:00 | 1回戦 | フランス | 3-3 4PK5 |
スイス | ブカレスト |
6月29日 | 17:00 | 25:00 | 1回戦 | イングランド | 2-0 | ドイツ | ロンドン |
6月29日 | 20:00 | 28:00 | 1回戦 | スウェーデン | 1-2 | ウクライナ | グラスゴー |
日付 | 開始時間 | 日本時間 | スコア | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月2日 | 19:00 | 25:00 | 準々決勝 | スイス | 1-1 1PK3 |
スペイン | サンクトペテルブルク |
7月2日 | 21:00 | 28:00 | 準々決勝 | ベルギー | 1-2 | イタリア | ミュンヘン |
7月3日 | 20:00 | 25:00 | 準々決勝 | チェコ | 1-2 | デンマーク | バクー |
7月3日 | 21:00 | 28:00 | 準々決勝 | ウクライナ | 0-4 | イングランド | ローマ |
日付 | 開始時間 | 日本時間 | スコア | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月6日 | 20:00 | 28:00 | 準決勝 | イタリア | 1-1 4PK2 |
スペイン | ロンドン |
7月7日 | 20:00 | 28:00 | 準決勝 | イングランド | 2-1 | デンマーク | ロンドン |
日付 | 開始時間 | 日本時間 | スコア | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月11日 | 20:00 | 28:00 | 決勝 | イタリア | 1-1 3PK2 |
イングランド | ロンドン |
おすすめ情報PR