1936年 ガルミッシュパルテンキルヘン大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
---|---|---|---|---|---|
但野寛 | ー | ー | ー | 失格 | ー |
関口勇 | ー | ー | ー | 失格 | ー |
関戸力 | ー | ー | ー | 失格 | ー |
1952年 オスロ大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
猪谷千春 | 11位 | 20位 | ー | ー | 24位 |
水上久 | 失格 | 26位 | ー | ー | 失格 |
1956年コルティナダンペッツ大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
猪谷千春 | 銀 | 11位 | ー | ー | 途中 棄権 |
杉山進 | 33位 | 47位 | ー | ー | 33位 |
1960年 スコーバレー大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
猪谷千春 | 12位 | 23位 | ー | ー | 34位 |
多田修 | 26位 | 35位 | ー | ー | 46位 |
見谷昌禧 | 失格 | 33位 | ー | ー | 53位 |
武田孝 | 33位 | 44位 | ー | ー | ー |
1964年 インスブルック大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
福原吉春 | 23位 | 25位 | ー | ー | 45位 |
大平義博 | 38位 | ー | ー | ー | 57位 |
富井一 | 31位 | 22位 | ー | ー | 33位 |
気田義也 | 34位 | 39位 | ー | ー | ー |
野戸恒男 | ー | 35位 | ー | ー | 46位 |
1968年 グルノーブル大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
福原吉春 | 失格 | 50位 | ー | ー | 54位 |
野戸恒男 | 失格 | 40位 | ー | ー | 45位 |
気田義也 | 失格 | ー | ー | ー | ー |
丸山仁也 | ー | ー | ー | ー | 59位 |
佐々木富雄 | 失格 | ー | ー | ー | ー |
丸山寿一 | ー | ー | ー | ー | 64位 |
大杖美保子 | 31位 | 36位 | ー | ー | 34位 |
1972年 札幌大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
柏木正義 | 18位 | 失格 | ー | ー | ー |
千葉晴久 | 途中 棄権 | 19位 | ー | ー | ー |
市村政美 | 17位 | 15位 | ー | ー | ー |
古川年正 | 失格 | ー | ー | ー | ー |
富井澄博 | ー | ー | ー | ー | 22位 |
大杖正彦 | ー | 失格 | ー | ー | 35位 |
南雲美津代 | 途中 棄権 | 失格 | ー | ー | 32位 |
沖津はる江 | 16位 | 22位 | ー | ー | 40位 |
岡崎恵美子 | 13位 | 32位 | ー | ー | 41位 |
片桐美雪 | 途中 棄権 | 30位 | ー | ー | 35位 |
1976年 インスブルック大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
富井澄博 | 29位 | 34位 | ー | ー | 20位 |
片桐幹雄 | 途中 棄権 | 37位 | ー | ー | 27位 |
市村政美 | 途中 棄権 | ー | ー | ー | ー |
千葉晴久 | 途中 棄権 | 失格 | ー | ー | ー |
1980年 レークプラシッド大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
海和俊宏 | 途中 棄権 | 29位 | ー | ー | ー |
児玉修 | 途中 棄権 | 途中 棄権 | ー | ー | ー |
片桐幹雄 | ー | ー | ー | ー | 21位 |
沢田敦 | 15位 | 36位 | ー | ー | ー |
1984年 サラエボ大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
海和俊宏 | 12位 | 26位 | ー | ー | ー |
児玉修 | 失格2 | 27位 | ー | ー | ー |
岩谷高峰 | 途中 棄権 | 25位 | ー | ー | ー |
千葉信哉 | ー | 30位 | ー | ー | 28位 |
1988年 カルガリー大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
岡部哲也 | 12位 | 28位 | ー | ー | ー |
石岡千秋 | 途中 棄権 | 31位 | ー | ー | ー |
千葉信哉 | ー | ー | 14位 | ー | 11位 |
熊谷克仁 | ー | 途中 棄権 | 途中 棄権 | 21位 | 34位 |
川端絵美 | 19位 | 失格 | 24位 | 途中 棄権 | 14位 |
山本さち子 | 途中 棄権 | 失格 | 30位 | 20位 | 23位 |
1992年 アルベールビル大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
岡部哲也 | 18位 | ー | ー | ー | ー |
木村公宣 | 途中 棄権 | 21位 | 33位 | 15位 | ー |
石岡拓也 | 途中 棄権 | 29位 | 41位 | 9位 | ー |
富井剛志 | ー | 途中 棄権 | 途中 棄権 | ー | 25位 |
川端絵美 | 途中 棄権 | 失格2 | 31位 | 13位 | 11位 |
山本さち子 | 途中 棄権 | ー | 33位 | 途中 棄権 | 26位 |
1994年 リレハンメル大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
木村公宣 | 18位 | 26位 | 33位 | 途中 棄権 | ー |
石岡拓也 | 19位 | ー | ー | 途中 棄権 | ー |
平澤岳 | 途中 棄権 | ー | ー | ー | ー |
岡部哲也 | 途中 棄権 | ー | ー | ー | ー |
川端絵美 | ー | ー | 24位 | 17位 | 21位 |
1998年 長野大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
木村公宣 | 13位 | 25位 | ー | ー | ー |
石岡拓也 | 20位 | ー | ー | ー | ー |
平澤岳 | ー | ー | 24位 | ー | 17位 |
皆川賢太郎 | 21位 | 29位 | ー | ー | ー |
富井剛志 | 途中 棄権 | ー | ー | ー | ー |
滝下靖之 | ー | ー | 27位 | 途中 棄権 | ー |
池田和子 | 17位 | 25位 | ー | ー | ー |
山川純子 | 20位 | 29位 | ー | 16位 | ー |
廣井法代 | 失格1 | 途中 棄権 | ー | ー | ー |
柏木久美子 | 24位 | 27位 | 36位 | ー | ー |
2002年 ソルトレークシティー大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
皆川賢太郎 | 失格1 | ー | ー | ー | ー |
木村公宣 | 19位 | 37位 | ー | ー | ー |
佐々木明 | 途中 棄権 | 34位 | ー | ー | ー |
滝下靖之 | ー | ー | 途中 棄権 | ー | 42位 |
廣井法代 | 14位 | 29位 | ー | ー | ー |
柏木久美子 | 16位 | 35位 | ー | ー | ー |
2006年 トリノ大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
佐々木明 | 途中 棄権 | 途中 棄権 | ー | ー | ー |
皆川賢太郎 | 4位 | ー | ー | ー | ー |
湯浅直樹 | 7位 | ー | ー | ー | ー |
生田康宏 | 47位 | ー | ー | ー | ー |
吉岡大輔 | ー | 24位 | ー | ー | ー |
廣井法代 | 29位 | 26位 | ー | ー | ー |
星瑞枝 | 27位 | ー | ー | ー | ー |
関塚真美 | 38位 | ー | ー | ー | ー |
2010年 バンクーバー大会 | |||||
選手名 | 回転 | 大回転 | スーパーG | 複合 | 滑降 |
佐々木明 | 18位 | ー | ー | ー | ー |
皆川賢太郎 | 途中 棄権 | ー | ー | ー | ー |
+もっと読む