男子 | 順位 | 女子 | 順位 |
---|---|---|---|
1932年 レークプラシッド大会 | |||
老松一吉 | 9位 | ||
帯谷竜一 | 12位 | ||
1936年 ガルミッシュパルテンキルヘン大会 | |||
片山敏一 | 15位 | 稲田悦子 | 10位 |
老松一吉 | 20位 | ||
渡辺善次郎 | 21位 | ||
長谷川次男 | 23位 | ||
1960年 スコーバレー大会 | |||
佐藤信夫 | 14位 | 上野純子 | 17位 |
福原美和 | 21位 | ||
1964年 インスブルック大会 | |||
佐藤信夫 | 8位 | 福原美和 | 5位 |
大川久美子 | 13位 | ||
上野純子 | 22位 | ||
1968年 グルノーブル大会 | |||
小塚嗣彦 | 21位 | 大川久美子 | 8位 |
樋口豊 | 25位 | 山下一美 | 14位 |
石田治子 | 26位 | ||
1972年 札幌大会 | |||
樋口豊 | 16位 | 山下一美 | 10位 |
1976年 インスブルック大会 | |||
佐野稔 | 9位 | 渡部絵美 | 13位 |
松村充 | 11位 | ||
1980年 レークプラシッド大会 | |||
松村充 | 8位 | 渡部絵美 | 6位 |
五十嵐文男 | 9位 | ||
1984年 サラエボ大会 | |||
小川勝 | 14位 | 加藤雅子 | 19位 |
1988年 カルガリー大会 | |||
加納誠 | 17位 | 伊藤みどり | 5位 |
八木沼純子 | 14位 | ||
1992年 アルベールビル大会 | |||
鍵山正和 | 13位 | 伊藤みどり | 銀 |
村田光弘 | 23位 | 佐藤有香 | 7位 |
1994年 リレハンメル大会 | |||
鍵山正和 | 12位 | 佐藤有香 | 5位 |
及川史弘 | 22位 | 井上怜奈 | 18位 |
1998年 長野大会 | |||
本田武史 | 15位 | 荒川静香 | 13位 |
田村岳斗 | 17位 | ||
2002年 ソルトレーク大会 | |||
本田武史 | 4位 | 村主章枝 | 5位 |
竹内洋輔 | 22位 | 恩田美栄 | 17位 |
2006年 トリノ大会 | |||
高橋大輔 | 8位 | 荒川静香 | 金 |
村主章枝 | 4位 | ||
安藤美姫 | 15位 | ||
2010年 バンクーバー大会 | |||
高橋大輔 | 銅 | 浅田真央 | 銀 |
織田信成 | 7位 | 安藤美姫 | 5位 |
小塚崇彦 | 8位 | 鈴木明子 | 8位 |
+もっと読む