ソチ五輪

フィギュアスケート

キム・ヨナ これまでの主なシニア成績

2006-2007
大会名 合計 SP フリー
11 GPスケートカナダ 168.48(3位) 62.68(1位) 105.8(4位)
11 GPフランス杯 184.54(1位) 65.22(1位) 119.32(1位)
12 GPファイナル 184.2(1位) 65.06(3位) 119.14(1位)
3 世界選手権 186.14(3位) 71.95(1位) 114.19(4位)
2007-2008
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 180.68(1位) 58.32(3位) 122.36(1位)
11 GPロシア杯 197.2(1位) 63.5(1位) 133.7(1位)
12 GPファイナル 196.83(1位) 64.62(1位) 132.21(2位)
3 世界選手権 183.23(3位) 59.85(5位) 123.38(1位)
2008-2009
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 193.45(1位) 69.5(1位) 123.95(1位)
11 GP中国杯 191.75(1位) 63.64(1位) 128.11(1位)
12 GPファイナル 186.35(2位) 65.94(1位) 120.41(2位)
2 4大陸選手権 189.07(1位) 72.24(1位) 116.83(3位)
3 世界選手権 207.71(1位) 76.12(1位) 131.59(1位)
2009-2010
大会名 合計 SP フリー
10 GPフランス杯 210.03(1位) 76.08(1位) 133.95(1位)
11 GPスケートアメリカ 187.98(1位) 76.28(1位) 111.7(2位)
12 GPファイナル 188.86(1位) 65.64(2位) 123.22(1位)
2 バンクーバー五輪 228.56(1位) 78.5(1位) 150.06(1位)
3 世界選手権 190.79(2位) 60.3(7位) 130.49(1位)
2010-2011
大会名 合計 SP フリー
4 世界選手権 194.5(2位) 65.91(1位) 128.59(2位)
2012-2013
大会名 合計 SP フリー
12 NRW杯 201.61(1位) 72.27(1位) 129.34(1位)
1 韓国選手権 210.77(1位) 64.97(1位) 145.8(1位)
3 世界選手権 218.31(1位) 69.97(1位) 148.34(1位)

特集ピックアップ

注目ワード

五輪ニュースランキング

  1. 1 羽生、滞在わずか3日で練習拠点カナダへ
  2. 2 羽生 食事後も調味料なめていた
  3. 3 葛西家 米も買えず…岡部からお下がりも
  4. 4 羽生涙の真実「本当は仙台にいたかった」
  5. 5 真央ら世界選手権練習観覧券まだ間に合う
  6. 6 沙羅「プレッシャーの恐ろしさ感じた」
  7. 7 羽生 プーさんパスタ持って行く
  8. 8 真央 運命的な閉会式ラフマニノフ大演奏
  9. 9 カーママ吉田逆境人生乗り越え歓喜の帰国
  10. 10 高橋大輔 現役続行なら平昌五輪目標
PAGE TOP