S P | ノクターン第2番変ホ長調(作曲:フレデリック・ショパン)振付:ローリー・ニコル |
---|---|
フリー | ピアノ協奏曲第2番(作曲:セルゲイ・ラフマニノフ)振付:タチアナ・タラソワ |
E X | スマイル/What a Wonderful World(作曲:チャーリー・チャップリン)振付:ローリー・ニコル |
日程 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPスケートアメリカ | 204.55(1位) | 73.18(1位) | 131.37(1位) |
11 | GPNHK杯 | 207.59(1位) | 71.26(1位) | 136.33(1位) |
12 | GPファイナル | 204.02(1位) | 72.36(1位) | 131.66(1位) |
12 | 全日本選手権 | 199.50(3位) | 73.01(1位) | 126.49(3位) |
+もっと読む