ソチ五輪

フィギュアスケート

浅田真央 これまでの主なシニア成績

2005−06年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 176.60(2位) 62.92(2位) 113.68(3位)
11 GPフランス杯 182.42(1位) 63.96(1位) 118.46(1位)
12 GPファイナル 189.62(1位) 64.38(1位) 125.24(1位)
12 全日本選手権 188.10(2位) 66.64(3位) 121.46(3位)
3 世界ジュニア選手権 153.35(2位) 56.10(2位) 97.25(2位)
5 ジャパンOP※ 125.72(1位) 125.72(1位)
2006−07年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 171.23(3位) 68.84(1位) 102.39(4位)
12 GPNHK杯 199.52(1位) 69.50(1位) 130.02(1位)
12 GPファイナル 172.52(2位) 69.34(1位) 103.18(4位)
12 全日本選手権 211.76(1位) 71.14(1位) 140.62(1位)
3 世界選手権 194.45(2位) 61.32(5位) 133.13(1位)
4 ジャパンOP※ 101.47(4位) 101.47(4位)
2007−08年
大会名 合計 SP フリー
11 GPスケートカナダ 177.66(1位) 58.08(3位) 119.58(1位)
11 GPフランス杯 179.80(1位) 56.90(1位) 122.90(1位)
12 GPファイナル 191.59(2位) 59.04(6位) 132.55(1位)
12 全日本選手権 205.33(1位) 72.92(1位) 132.41(2位)
2 4大陸選手権 193.25(1位) 60.94(1位) 132.31(1位)
3 世界選手権 185.56(1位) 64.10(2位) 121.46(2位)
4 ジャパンOP※ 128.03(1位) 128.03(1位)
2008−09年
大会名 合計 SP フリー
11 GPフランス杯 167.59(2位) 58.12(2位) 109.47(2位)
11 GPNHK杯 191.13(1位) 64.64(1位) 126.49(1位)
12 GPファイナル 188.55(1位) 65.38(2位) 123.17(1位)
12 全日本選手権 182.45(1位) 65.30(2位) 117.15(2位)
2009−10年
大会名 合計 SP フリー
2 4大陸選手権 176.52(3位) 57.86(6位) 118.66(1位)
3 世界選手権 188.09(4位) 66.06(3位) 122.03(4位)
4 世界国別対抗戦 201.87(1位) 75.84(1位) 126.03(1位)
10 ジャパンOP※ 102.94(3位) 102.94(3位)
10 GPフランス杯 173.99(2位) 58.96(3位) 115.03(2位)
10 GPロシア杯 150.28(5位) 51.94(6位) 98.34(5位)
12 全日本選手権 204.62(1位) 69.12(1位) 135.50(1位)
1 4大陸選手権 183.96(1位) 57.22(3位) 126.74(1位)
2 バンクーバー五輪 205.50(2位) 73.78(2位) 131.72(2位)
3 世界選手権 197.58(1位) 68.08(2位) 129.50(2位)
2010−11年
大会名 合計 SP フリー
10 ジャパンOP※ 92.44(5位) 92.44(5位)
10 GPNHK杯 133.40(8位) 47.95(8位) 85.45(8位)
11 GPフランス杯 148.02(5位) 50.10(7位) 97.92(5位)
12 全日本選手権 193.69(2位) 66.22(1位) 127.47(2位)
2 4大陸選手権 196.30(2位) 63.41(2位) 132.89(2位)
4 世界選手権 172.79(6位) 58.66(7位) 114.13(6位)
2011−12年
大会名 合計 SP フリー
11 GPNHK杯 184.19(2位) 58.42(3位) 125.77(1位)
11 GPロシア杯 183.25(1位) 64.29(1位) 118.96(1位)
12 GPファイナル 棄権
12 全日本選手権 184.07(1位) 65.40(2位) 118.67(2位)
2 4大陸選手権 188.62(2位) 64.25(1位) 124.37(2位)
3 世界選手権 164.52(6位) 59.48(4位) 105.03(6位)
2012−13年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 181.76(1位) 62.89(2位) 118.87(1位)
11 GPNHK杯 185.27(1位) 67.95(1位) 117.32(2位)
12 GPファイナル 196.80(1位) 66.96(1位) 129.84(1位)
12 全日本選手権 193.56(1位) 62.81(2位) 130.75(1位)
2 4大陸選手権 205.45(1位) 74.49(1位) 130.96(1位)

特集ピックアップ

注目ワード

五輪ニュースランキング

  1. 1 羽生、滞在わずか3日で練習拠点カナダへ
  2. 2 羽生 食事後も調味料なめていた
  3. 3 葛西家 米も買えず…岡部からお下がりも
  4. 4 羽生涙の真実「本当は仙台にいたかった」
  5. 5 真央ら世界選手権練習観覧券まだ間に合う
  6. 6 沙羅「プレッシャーの恐ろしさ感じた」
  7. 7 羽生 プーさんパスタ持って行く
  8. 8 真央 運命的な閉会式ラフマニノフ大演奏
  9. 9 カーママ吉田逆境人生乗り越え歓喜の帰国
  10. 10 高橋大輔 現役続行なら平昌五輪目標
PAGE TOP