ソチ五輪

フィギュアスケート

パトリック・チャン これまでの主なシニア成績

2006-2007年
大会名 合計 SP フリー
11 GPフランス杯 179.92(5位) 57.82(6位) 122.1(5位)
11 GPNHK杯 174.34(7位) 60.8(8位) 113.54(6位)
2007-2008年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 213.33(3位) 67.47(3位) 145.86(3位)
11 GPフランス杯 214.94(1位) 70.89(2位) 144.05(1位)
12 GPファイナル 208.13(5位) 68.86(6位) 139.27(5位)
3 世界選手権 203.55(9位) 72.81(7位) 130.74(11位)
2008-2009年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 215.45(1位) 77.47(2位) 137.98(3位)
11 GPフランス杯 238.09(1位) 81.39(1位) 156.7(1位)
12 GPファイナル 205.16(5位) 68(6位) 137.16(5位)
2 4大陸選手権 249.19(1位) 88.9(1位) 160.29(1位)
3 世界選手権 237.58(2位) 82.55(3位) 155.03(2位)
2009-2010年
大会名 合計 SP フリー
11 GPスケートカナダ 198.77(6位) 68.64(6位) 130.13(6位)
2 バンクーバー五輪 241.42(5位) 81.12(7位) 160.3(4位)
3 世界選手権 247.22(2位) 87.8(2位) 159.42(2位)
2010-2011年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 239.52(1位) 73.2(4位) 166.32(1位)
11 GPロシア杯 227.21(2位) 81.96(1位) 145.25(2位)
12 GPファイナル 259.75(1位) 85.59(2位) 174.16(1位)
4 世界選手権 280.98(1位) 93.02(1位) 187.96(1位)
2011-2012年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 253.74(1位) 83.28(3位) 170.46(1位)
11 GPフランス杯 240.6(1位) 84.16(1位) 156.44(1位)
12 GPファイナル 260.3(1位) 86.63(1位) 173.67(1位)
2 4大陸選手権 273.94(1位) 87.95(1位) 185.99(1位)
3 世界選手権 266.11(1位) 89.41(1位) 176.7(1位)
2012-2013年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 243.43(2位) 82.52(2位) 160.91(2位)
11 GPロシア杯 262.35(1位) 85.44(1位) 176.91(1位)
12 GPファイナル 258.66(3位) 89.27(2位) 169.39(4位)
3 世界選手権 267.78(1位) 98.37(1位) 169.41(2位)

特集ピックアップ

注目ワード

五輪ニュースランキング

  1. 1 羽生、滞在わずか3日で練習拠点カナダへ
  2. 2 羽生 食事後も調味料なめていた
  3. 3 葛西家 米も買えず…岡部からお下がりも
  4. 4 羽生涙の真実「本当は仙台にいたかった」
  5. 5 真央ら世界選手権練習観覧券まだ間に合う
  6. 6 沙羅「プレッシャーの恐ろしさ感じた」
  7. 7 羽生 プーさんパスタ持って行く
  8. 8 真央 運命的な閉会式ラフマニノフ大演奏
  9. 9 カーママ吉田逆境人生乗り越え歓喜の帰国
  10. 10 高橋大輔 現役続行なら平昌五輪目標
PAGE TOP