S P | エデンの東(作曲:リー・ホールドリッジ)振付:フィリップ・ミルズ |
---|---|
フリー | バレエ音楽「火の鳥」より(作曲:イーゴリ・ストラヴィンスキー)振付:フィリップ・ミルズ |
E X | 白夜を行く テレビドラマ「白夜行」より(作曲:河野伸)振付:町田樹 |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPスケートアメリカ | 265.38(1位) | 91.18(1位) | 174.2(1位) |
11 | GPロシア杯 | 257.0(1位) | 84.9(2位) | 172.1(1位) |
12 | GPファイナル | 236.03(4位) | 65.66(6位) | 170.37(4位) |
12 | 全日本選手権 | 277.04(2位) | 93.22(2位) | 183.82(2位) |
+もっと読む