回 | 総合優勝 | 総合記録 | 往路優勝 | 復路優勝 |
---|---|---|---|---|
91 | 青学大 | 10:49:27 | 青学大 | 青学大 |
90 | 東洋大 | 10:52:51 | 東洋大 | 東洋大 |
89 | 日体大 | 11:13:26 | 日体大 | 駒大 |
88 | 東洋大 | 10:51:36 | 東洋大 | 東洋大 |
87 | 早大 | 10:59:51 | 東洋大 | 早大 |
86 | 東洋大 | 11:10:13 | 東洋大 | 駒大 |
85 | 東洋大 | 11:09:14 | 東洋大 | 東洋大 |
84 | 駒大 | 11:05:00 | 早大 | 駒大 |
83 | 順大 | 11:05:29 | 順大 | 順大 |
82 | 亜大 | 11:09:26 | 順大 | 法大 |
81 | 駒大 | 11:03:48 | 東海大 | 駒大 |
80 | 駒大 | 11:07:51 | 駒大 | 駒大 |
79 | 駒大 | 11:03:47 | 山梨学院大 | 駒大 |
78 | 駒大 | 11:05:35 | 神奈川大 | 駒大 |
77 | 順大 | 11:14:05 | 中大 | 順大 |
76 | 駒大 | 11:03:17 | 駒大 | 駒大 |
75 | 順大 | 11:07:47 | 駒大 | 順大 |
74 | 神奈川大 | 11:01:43 | 神奈川大 | 神奈川大 |
73 | 神奈川大 | 11:14:02 | 神奈川大 | 駒大 |
72 | 中大 | 11:04:15 | 早大 | 中大 |
71 | 山梨学院大 | 11:03:46 | 早大 | 中大 |
70 | 山梨学院大 | 10:59:13 | 山梨学院大 | 山梨学院大 |
69 | 早大 | 11:03:34 | 早大 | 早大 |
68 | 山梨学院大 | 11:14:07 | 山梨学院大 | 順大 |
67 | 大東大 | 11:19:07 | 大東大 | 順大 |
66 | 大東大 | 11:14:39 | 大東大 | 中大 |
65 | 順大 | 11:14:50 | 順大 | 順大 |
64 | 順大 | 11:04:11 | 順大 | 順大 |
63 | 順大 | 11:16:34 | 日体大 | 順大 |
62 | 順大 | 11:19:33 | 早大 | 順大 |
61 | 早大 | 11:11:16 | 早大 | 日体大 |
60 | 早大 | 11:07:37 | 早大 | 早大 |
59 | 日体大 | 11:06:25 | 日体大 | 早大 |
58 | 順大 | 11:30:00 | 日体大 | 早大 |
57 | 順大 | 11:24:46 | 順大 | 大東大 |
56 | 日体大 | 11:23:51 | 日体大 | 日体大 |
55 | 順大 | 11:30:38 | 順大 | 日体大 |
54 | 日体大 | 11:24:32 | 順大 | 日体大 |
53 | 日体大 | 11:31:11 | 日体大 | 日体大 |
52 | 大東大 | 11:35:56 | 大東大 | 日体大 |
51 | 大東大 | 11:26:10 | 大東大 | 大東大 |
50 | 日大 | 11:46:02 | 東農大 | 大東大 |
49 | 日体大 | 11:47:32 | 日体大 | 大東大 |
48 | 日体大 | 11:31:03 | 日体大 | 日体大 |
47 | 日体大 | 11:32:10 | 日大 | 日体大 |
46 | 日体大 | 11:31:21 | 日体大 | 日体大 |
45 | 日体大 | 11:30:58 | 日体大 | 日体大 |
44 | 日大 | 11:26:06 | 日大 | 日大 |
43 | 日大 | 11:24:32 | 日大 | 日大 |
42 | 順大 | 11:20:01 | 順大 | 日大 |
41 | 日大 | 11:30:41 | 日大 | 日大 |
40 | 中大 | 11:33:34 | 中大 | 中大 |
39 | 中大 | 12:00:25 | 中大 | 明大 |
38 | 中大 | 12:14:05 | 中大 | 中大 |
37 | 中大 | 11:55:40 | 中大 | 中大 |
36 | 中大 | 11:59:33 | 日大 | 中大 |
35 | 中大 | 12:01:23 | 中大 | 日大 |
34 | 日大 | 12:02:17 | 日大 | 日大 |
33 | 日大 | 12:14:04 | 日大 | 早大 |
32 | 中大 | 12:04:49 | 中大 | 中大 |
31 | 中大 | 12:08:40 | 中大 | 中大 |
30 | 早大 | 12:21:10 | 早大 | 早大 |
29 | 中大 | 12:03:41 | 中大 | 中大 |
28 | 早大 | 12:35:07 | 中大 | 早大 |
27 | 中大 | 12:20:13 | 中大 | 中大 |
26 | 中大 | 12:35:36 | 中大 | 中大 |
25 | 明大 | 13:36:11 | 明大 | 中大 |
24 | 中大 | 13:21:10 | 中大 | 中大 |
23 | 明大 | 14:42:28 | 明大 | 慶大 |
22 | 日大 | 13:45:05 | 慶大 | 専大 |
21 | 日大 | 13:12:27 | 日大 | 日大 |
20 | 専大 | 13:01:00 | 専大 | 専大 |
19 | 日大 | 12:40:13 | 日大 | 日大 |
18 | 日大 | 12:33:24 | 日大 | 日大 |
17 | 日大 | 12:54:22 | 日大 | 日大 |
16 | 日大 | 12:52:59 | 日大 | 日大 |
15 | 早大 | 12:58:24 | 早大 | 日大 |
14 | 早大 | 12:47:53 | 早大 | 早大 |
13 | 慶大 | 13:17:49 | 日大 | 早大 |
12 | 早大 | 13:21:15 | 法大 | 早大 |
11 | 早大 | 13:23:29 | 慶大 | 早大 |
10 | 明大 | 13:32:50 | 早大 | 明大 |
9 | 明大 | 13:54:56 | 明大 | 早大 |
8 | 早大 | 14:25:37 | 早大 | 早大 |
7 | 中大 | 14:17:31 | 中大 | 明大 |
6 | 明大 | 14:09:54 | 中大 | 明大 |
5 | 明大 | 14:25:09 | 東京高師 | 明大 |
4 | 早大 | 14:15:49 | 明大 | 早大 |
3 | 早大 | 14:12:21 | 東京高師 | 早大 |
2 | 明大 | 14:39:01 | 早大 | 東京高師 |
1 | 東京高師 | 15:05:16 | 明大 | 東京高師 |
おすすめ情報PR