出場校
男子
地区 |
代表校 |
出場回数 |
予選会タイム |
北海道 | 札幌山の手 | 2年ぶり11回目 | 2時間05分53分 |
青森 | 青森山田 | 4年連続25回目 | 2時間07分25秒 |
岩手 | 一関学院 | 25年連続29回目 | 2時間11分19秒 |
宮城 | 仙台育英 | 6年連続30回目 | 2時間02分46秒 |
秋田 | 秋田工 | 7年連続25回目 | 2時間06分56秒 |
山形 | 東海大山形 | 3年連続17回目 | 2時間12分02秒 |
福島 | 学法石川 | 9年連続11回目 | 2時間05分06秒 |
茨城 | 東洋大牛久 | 初 | 2時間09分00秒 |
栃木 | 那須拓陽 | 2年連続10回目 | 2時間09分53秒 |
群馬 | 東農大二 | 2年ぶり28回目 | 2時間05分59秒 |
埼玉 | 埼玉栄 | 3年連続39回目 | 2時間09分35秒 |
千葉 | 八千代松陰 | 2年連続12回目 | 2時間08分17秒 |
東京 | 国学院久我山 | 2年ぶり22回目 | 2時間06分01秒 |
神奈川 | 藤沢翔陵 | 3年ぶり35回目 | 2時間06分49秒 |
山梨 | 山梨学院 | 9年連続19回目 | 2時間12分42秒 |
新潟 | 中越 | 2年ぶり15回目 | 2時間13分08秒 |
長野 | 佐久長聖 | 22年連続22回目 | 2時間05分17秒 |
富山 | 富山商 | 3年ぶり23回目 | 2時間10分35秒 |
石川 | 遊学館 | 11年連続12回目 | 2時間09分01秒 |
福井 | 敦賀気比 | 初 | 2時間09分17秒 |
静岡 | 島田 | 7年ぶり2回目 | 2時間13分02秒 |
愛知 | 豊川 | 6年連続7回目 | 2時間03分48秒 |
三重 | 四日市工 | 16年ぶり17回目 | 2時間08分29秒 |
岐阜 | 中京学院大中京 | 12年連続39回目 | 2時間10分30秒 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2年連続12回目 | 2時間10分54秒 |
京都 | 洛南 | 5年連続26回目 | 2時間06分07秒 |
大阪 | 関大北陽 | 3年ぶり7回目 | 2時間09分40秒 |
兵庫 | 西脇工 | 2年連続31回目 | 2時間06分46秒 |
奈良 | 智弁学園奈良 | 3年連続3回目 | 2時間08分14秒 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 初 | 2時間09分39秒 |
鳥取 | 鳥取城北 | 5年連続6回目 | 2時間09分19秒 |
島根 | 出雲工 | 24年連続28回目 | 2時間14分01秒 |
岡山 | 倉敷 | 42年連続42回目 | 2時間03分57秒 |
広島 | 世羅 | 16年連続49回目 | 2時間05分25秒 |
山口 | 西京 | 27年連続32回目 | 2時間07分40秒 |
香川 | 小豆島中央 | 4年連続4回目 | 2時間10分35秒 |
徳島 | 徳島科学技術 | 4年ぶり24回目 | 2時間11分29秒 |
愛媛 | 新居浜東 | 初 | 2時間07分29秒 |
高知 | 高知農 | 4年連続44回目 | 2時間14分01秒 |
福岡 | 自由ケ丘 | 初 | 2時間05分49秒 |
佐賀 | 鳥栖工 | 10年連続44回目 | 2時間07分11秒 |
長崎 | 松浦 | 2年連続3回目 | 2時間09分02秒 |
大分 | 大分東明 | 9年連続18回目 | 2時間04分47秒 |
熊本 | 開新 | 50年ぶり5回目 | 2時間05分50秒 |
宮崎 | 宮崎日大 | 2年連続2回目 | 2時間08分01秒 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2年ぶり50回目 | 2時間07分32秒 |
沖縄 | 北山 | 2年ぶり8回目 | 2時間18分21秒 |
地区 |
代表校 |
出場回数 |
予選会タイム |
北海道地区 | 北海道栄 | 2年ぶり10回目 | 2時間07分53秒 |
東北地区 | 田村(福島) | 9年ぶり22回目 | 2時間09分50秒 |
北関東地区 | 水城(茨城) | 11年連続14回目 | 2時間07分27秒 |
南関東地区 | 鎌倉学園(神奈川) | 2年連続2回目 | 2時間05分02秒 |
北信越地区 | 美方(福井) | 5年連続30回目 | 2時間11分10秒 |
東海地区 | 伊賀白鳳(三重) | 16年連続31回目 | 2時間9分43秒 |
近畿地区 | 須磨学園(兵庫) | 2年ぶり6回目 | 2時間6分38秒 |
中国地区 | 水島工(岡山) | 初出場 | 2時間10分03秒 |
四国地区 | 松山商(愛媛) | 4年連続13回目 | 2時間08分12秒 |
北九州 | 大牟田(福岡) | 2年連続42回目 | 2時間06分32秒 |
南九州 | 九州学院(熊本) | 16年連続39回目 | 2時間05分41秒 |
※男子は第70回記念大会のため、地区代表校(11校)を加える。
※都道府県代表は県大会の記録。男子の地区代表は地区大会の記録。
女子
地区 |
代表校 |
出場回数 |
予選会タイム |
北海道 | 旭川龍谷 | 8年連続8回目 | 1時間13分43秒 |
青森 | 青森山田 | 27年連続27回目 | 1時間11分12秒 |
岩手 | 盛岡誠桜 | 13年連続13回目 | 1時間13分40秒 |
宮城 | 仙台育英 | 28年連続28回目 | 1時間07分38秒 |
秋田 | 秋田北鷹 | 2年ぶり8回目 | 1時間16分18秒 |
山形 | 山形城北 | 2年連続28回目 | 1時間14分21秒 |
福島 | 学法石川 | 7年連続7回目 | 1時間13分48秒 |
茨城 | 水城 | 4年ぶり3回目 | 1時間12分39秒 |
栃木 | 白鷗大足利 | 6年連続6回目 | 1時間13分45秒 |
群馬 | 常磐 | 2年連続19回目 | 1時間10分52秒 |
埼玉 | 昌平 | 3年連続3回目 | 1時間11分31秒 |
千葉 | 成田 | 2年連続9回目 | 1時間10分18秒 |
東京 | 錦城学園 | 2年連続2回目 | 1時間09分22秒 |
神奈川 | 白鵬女 | 3年連続13回目 | 1時間10分55秒 |
山梨 | 山梨学院 | 11年連続19回目 | 1時間15分47秒 |
新潟 | 新潟明訓 | 4年ぶり8回目 | 1時間15分36秒 |
長野 | 長野東 | 13年連続13回目 | 1時間11分45秒 |
富山 | 富山商 | 28年連続28回目 | 1時間12分15秒 |
石川 | 星稜 | 2年ぶり11回目 | 1時間13分19秒 |
福井 | 鯖江 | 7年ぶり5回目 | 1時間15分30秒 |
静岡 | 常葉大菊川 | 2年ぶり7回目 | 1時間13分42秒 |
愛知 | 豊川 | 2年連続12回目 | 1時間10分26秒 |
三重 | 四日市商 | 5年ぶり7回目 | 1時間15分22秒 |
岐阜 | 県岐阜商 | 初 | 1時間13分52秒 |
滋賀 | 比叡山 | 7年連続9回目 | 1時間14分44秒 |
京都 | 立命館宇治 | 31年連続31回目 | 1時間11分18秒 |
大阪 | 薫英女学院 | 14年連続14回目 | 1時間11分25秒 |
兵庫 | 須磨学園 | 2年連続24回目 | 1時間09分16秒 |
奈良 | 智弁学園奈良 | 3年連続3回目 | 1時間16分04秒 |
和歌山 | 和歌山北 | 3年連続3回目 | 1時間11分27秒 |
鳥取 | 鳥取城北 | 3年ぶり2回目 | 1時間14分37秒 |
島根 | 平田 | 9年連続11回目 | 1時間14分25秒 |
岡山 | 興譲館 | 21年連続21回目 | 1時間08分41秒 |
広島 | 世羅 | 14年連続14回目 | 1時間10分47秒 |
山口 | 西京 | 3年連続28回目 | 1時間11分44秒 |
香川 | 高松工芸 | 2年連続4回目 | 1時間13分28秒 |
徳島 | 鳴門 | 8年連続17回目 | 1時間13分22秒 |
愛媛 | 八幡浜 | 13年連続13回目 | 1時間11分20秒 |
高知 | 山田 | 31年連続31回目 | 1時間17分24秒 |
福岡 | 筑紫女学園 | 5年連続26回目 | 1時間09分35秒 |
佐賀 | 白石 | 6年ぶり7回目 | 1時間12分26秒 |
長崎 | 諫早 | 2年ぶり25回目 | 1時間09分05秒 |
大分 | 大分東明 | 5年連続7回目 | 1時間11分04秒 |
熊本 | 千原台 | 2年連続20回目 | 1時間11分06秒 |
宮崎 | 小林 | 6年ぶり18回目 | 1時間11分43秒 |
鹿児島 | 神村学園 | 4年連続26回目 | 1時間06分32秒 |
沖縄 | 名護 | 3年連続9回目 | 1時間18分55秒 |