出場校
男子
地区 | 代表校 | 出場回数 | 予選会タイム |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 4年連続14回目 | 2時間6分44秒 |
青森 | 青森山田 | 7年連続28回目 | 2時間8分24秒 |
岩手 | 一関学院 | 28年連続32回目 | 2時間11分24秒 |
宮城 | 仙台育英 | 9年連続33回目 | 2時間3分54秒 |
秋田 | 秋田工 | 10年連続28回目 | 2時間7分41秒 |
山形 | 東海大山形 | 6年連続20回目 | 2時間10分47秒 |
福島 | 学法石川 | 12年連続14回目 | 2時間6分34秒 |
茨城 | 水城 | 14年連続17回目 | 2時間6分27秒 |
栃木 | 佐野日大 | 5年ぶり19回目 | 2時間8分54秒 |
群馬 | 東農大二 | 4年連続31回目 | 2時間8分12秒 |
埼玉 | 埼玉栄 | 6年連続42回目 | 2時間6分15秒 |
千葉 | 八千代松陰 | 5年連続15回目 | 2時間4分57秒 |
東京 | 城西 | 初出場 | 2時間7分52秒 |
神奈川 | 橘 | 初出場 | 2時間11分39秒 |
山梨 | 山梨学院 | 12年連続22回目 | 2時間9分22秒 |
新潟 | 十日町 | 27年ぶり13回目 | 2時間9分59秒 |
長野 | 佐久長聖 | 25年連続25回目 | 2時間4分10秒 |
富山 | 高岡向陵 | 3年連続22回目 | 2時間9分37秒 |
石川 | 遊学館 | 14年連続15回目 | 2時間7分46秒 |
福井 | 敦賀気比 | 4年連続4回目 | 2時間10分47秒 |
静岡 | 藤枝明誠 | 13年ぶり10回目 | 2時間9分7秒 |
愛知 | 名経大高蔵 | 初出場 | 2時間8分47秒 |
三重 | 伊賀白鳳 | 2年連続33回目 | 2時間10分21秒 |
岐阜 | 大垣日大 | 初出場 | 2時間6分46秒※ |
滋賀 | 滋賀学園 | 5年連続15回目 | 2時間9分28秒 |
京都 | 洛南 | 8年連続29回目 | 2時間7分18秒 |
大阪 | 清風 | 2年連続36回目 | 2時間6分51秒 |
兵庫 | 西脇工 | 2年連続33回目 | 2時間3分31秒 |
奈良 | 智弁カレッジ | 6年連続6回目 | 2時間6分19秒 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年ぶり3回目 | 2時間10分44秒 |
鳥取 | 八頭 | 初出場 | 2時間10分11秒 |
島根 | 平田 | 3年連続3回目 | 2時間14分25秒 |
岡山 | 倉敷 | 45年連続45回目 | 2時間3分14秒 |
広島 | 世羅 | 19年連続52回目 | 2時間7分27秒 |
山口 | 西京 | 30年連続35回目 | 2時間6分26秒 |
香川 | 小豆島中央 | 7年連続7回目 | 2時間11分5秒 |
徳島 | つるぎ | 3年連続31回目 | 2時間11分20秒 |
愛媛 | 今治北 | 2年連続18回目 | 2時間8分47秒 |
高知 | 高知農 | 2年連続46回目 | 2時間8分57秒 |
福岡 | 福岡第一 | 初出場 | 2時間8分21秒 |
佐賀 | 鳥栖工 | 13年連続47回目 | 2時間12分12秒 |
長崎 | 瓊浦 | 7年ぶり6回目 | 2時間11分17秒 |
大分 | 大分東明 | 12年連続21回目 | 2時間8分42秒 |
熊本 | 熊本工 | 25年ぶり16回目 | 2時間4分55秒 |
宮崎 | 小林 | 2年ぶり58回目 | 2時間7分22秒 |
鹿児島 | 出水中央 | 2年連続2回目 | 2時間7分22秒 |
沖縄 | 北山 | 4年連続11回目 | 2時間15分29秒 |
※岐阜大会は7区間42キロのタイム
女子
地区 | 代表校 | 出場回数 | 予選会タイム |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 11年連続11回目 | 1時間10分22秒 |
青森 | 青森山田 | 30年連続30回目 | 1時間9分50秒 |
岩手 | 花巻東 | 16年ぶり13回目 | 1時間15分3秒 |
宮城 | 仙台育英 | 31年連続31回目 | 1時間8分41秒 |
秋田 | 大曲 | 2年連続8回目 | 1時間16分3秒 |
山形 | 山形城北 | 2年ぶり30回目 | 1時間14分8秒 |
福島 | 学法石川 | 10年連続10回目 | 1時間11分12秒 |
茨城 | 茨城キリスト | 3年連続25回目 | 1時間11分17秒 |
栃木 | 宇都宮文星女 | 3年連続5回目 | 1時間12分3秒 |
群馬 | 常磐 | 5年連続22回目 | 1時間15分36秒 |
埼玉 | 昌平 | 2年ぶり5回目 | 1時間10分28秒 |
千葉 | 成田 | 2年ぶり11回目 | 1時間10分55秒 |
東京 | 順天 | 2年連続18回目 | 1時間9分50秒 |
神奈川 | 白鵬女 | 2年連続15回目 | 1時間11分10秒 |
山梨 | 山梨学院 | 14年連続22回目 | 1時間16分0秒 |
新潟 | 十日町 | 2年連続4回目 | 1時間12分37秒 |
長野 | 長野東 | 16年連続16回目 | 1時間9分14秒 |
富山 | 富山商 | 31年連続31回目 | 1時間14分18秒 |
石川 | 鵬学園 | 初出場 | 1時間18分9秒 |
福井 | 鯖江 | 4年連続8回目 | 1時間11分57秒 |
静岡 | 日大三島 | 初出場 | 1時間12分47秒 |
愛知 | 豊川 | 3年ぶり13回目 | 1時間11分33秒 |
三重 | 鈴鹿 | 初出場 | 1時間15分18秒 |
岐阜 | 美濃加茂 | 3年連続3回目 | 1時間11分1秒※ |
滋賀 | 比叡山 | 10年連続12回目 | 1時間13分1秒 |
京都 | 立命館宇治 | 34年連続34回目 | 1時間10分4秒 |
大阪 | 薫英女学院 | 17年連続17回目 | 1時間10分19秒 |
兵庫 | 西脇工 | 5年ぶり9回目 | 1時間12分1秒 |
奈良 | 智弁カレッジ | 6年連続6回目 | 1時間13分40秒 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 3年連続3回目 | 1時間13分38秒 |
鳥取 | 鳥取城北 | 4年連続5回目 | 1時間14分16秒 |
島根 | 平田 | 12年連続14回目 | 1時間14分14秒 |
岡山 | 興譲館 | 24年連続24回目 | 1時間9分22秒 |
広島 | 世羅 | 17年連続17回目 | 1時間11分16秒 |
山口 | 西京 | 6年連続31回目 | 1時間11分35秒 |
香川 | 四学香川西 | 2年連続4回目 | 1時間15分8秒 |
徳島 | 徳島北 | 初出場 | 1時間16分6秒 |
愛媛 | 八幡浜 | 16年連続16回目 | 1時間13分1秒 |
高知 | 山田 | 34年連続34回目 | 1時間12分9秒 |
福岡 | 筑紫女学園 | 3年ぶり27回目 | 1時間9分37秒 |
佐賀 | 白石 | 3年連続9回目 | 1時間13分28秒 |
長崎 | 諫早 | 4年連続28回目 | 1時間10分27秒 |
大分 | 大分東明 | 8年連続10回目 | 1時間11分24秒 |
熊本 | ルーテル学院 | 5年ぶり2回目 | 1時間8分54秒 |
宮崎 | 小林 | 4年連続21回目 | 1時間11分1秒 |
鹿児島 | 神村学園 | 7年連続29回目 | 1時間7分28秒 |
沖縄 | 北山 | 2年連続6回目 | 1時間16分27秒 |
※岐阜大会は5区間21キロのタイム