種目 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 回数 |
---|---|---|---|---|
短距離 | 高瀬慧 | 26 | 富士通 | 3 |
藤光謙司 | 29 | ゼンリン | 2 | |
金丸祐三 | 27 | 大塚製薬 | 6 | |
大瀬戸一馬 | 21 | 法大 | 初 | |
谷口耕太郎 | 20 | 中大 | 初 | |
サニブラウン・ハキーム | 16 | 城西高 | 初 | |
長田拓也 | 21 | 法大 | 初 | |
佐藤拳太郎 | 20 | 城西大 | 初 | |
田村朋也 | 23 | 住友電工 | 初 | |
北川貴理 | 18 | 順大 | 初 | |
小林直己 | 24 | 東海大 | 初 | |
長距離 | 村山紘太 | 22 | 旭化成 | 初 |
鎧坂哲哉 | 25 | 旭化成 | 初 | |
設楽悠太 | 23 | ホンダ | 初 | |
村山謙太 | 22 | 旭化成 | 初 | |
大迫傑 | 24 | ナイキ・オレゴンプロジェクト | 2 | |
障害 | 小西勇太 | 25 | 住友電工 | 初 |
松下祐樹 | 23 | チームミズノ | 初 | |
岸本鷹幸 | 25 | 富士通 | 3 | |
跳躍 | 戸辺直人 | 23 | つくばツインピークス | 初 |
衛藤昴 | 24 | AGF | 初 | |
平松祐司 | 18 | 筑波大 | 初 | |
荻田大樹 | 27 | ミズノ | 2 | |
山本聖途 | 23 | トヨタ自動車 | 2 | |
菅井洋平 | 29 | ミズノ | 初 | |
投てき | 新井涼平 | 24 | スズキ浜松AC | 初 |
マラソン | 前田和浩 | 34 | 九電工 | 4 |
藤原正和 | 34 | ホンダ | 2 | |
競歩 | 鈴木雄介 | 27 | 富士通 | 4 |
高橋英輝 | 22 | 富士通 | 初 | |
藤沢勇 | 27 | ALSOK | 2 | |
谷井孝行 | 32 | 自衛隊 | 6 | |
荒井広宙 | 27 | 自衛隊 | 3 | |
山崎勇喜 | 31 | 自衛隊 | 4 | |
10種競技 | 右代啓祐 | 29 | スズキ浜松AC | 3 |
中村明彦 | 24 | スズキ浜松AC | 初 |
種目 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 回数 |
---|---|---|---|---|
短距離 | 福島千里 | 27 | 北海道ハイテクAC | 4 |
青木沙弥佳 | 28 | 東邦銀行 | 3 | |
石塚晴子 | 18 | 東大阪大敬愛高 | 初 | |
青山聖佳 | 19 | 大阪成蹊大 | 初 | |
千葉麻美 | 29 | 東邦銀行 | 4 | |
市川華菜 | 24 | ミズノ | 2 | |
長距離 | 尾西美咲 | 30 | 積水化学 | 2 |
鈴木亜由子 | 23 | 日本郵政グループ | 初 | |
西原加純 | 26 | ヤマダ電機 | 初 | |
高島由香 | 27 | デンソー | 初 | |
鷲見梓沙 | 19 | ユニバーサルエンターテインメント | 初 | |
小原怜 | 25 | 天満屋 | 初 | |
投てき | 海老原有希 | 29 | スズキ浜松AC | 4 |
マラソン | 前田彩里 | 23 | ダイハツ | 初 |
伊藤舞 | 31 | 大塚製薬 | 2 | |
重友梨佐 | 27 | 天満屋 | 初 | |
競歩 | 岡田久美子 | 23 | ビックカメラ | 初 |
おすすめ情報PR