現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7:35 | 8:35 | 男 | マラソン決勝 | 藤原正和 前田和浩 |
21位 40位 |
9:00 | 10:00 | 女 | 100mハードル(7種) | ||
9:30 | 10:30 | 男 | ハンマー投げ予選 | ||
10:10 | 11:10 | 女 | 砲丸投げ予選 | ||
10:20 | 11:20 | 女 | 走り高跳び(7種) | ||
10:25 | 11:25 | 男 | 3000m障害予選 | ||
10:55 | 11:55 | 男 | ハンマー投げ予選 | ||
11:15 | 12:15 | 女 | 1500m予選 | ||
11:50 | 12:50 | 男 | 800m予選 | ||
12:40 | 13:40 | 男 | 100m予選 | ||
18:30 | 19:30 | 女 | 砲丸投げ(7種) | ||
18:35 | 19:35 | 男 | 400m障害予選 | 小西勇太 松下祐樹 岸本鷹幸 |
落選 準決勝進出 落選 |
18:40 | 19:40 | 男 | 棒高跳び予選 | 荻田大樹 山本聖途 |
落選 落選 |
19:10 | 20:10 | 女 | 3段跳び予選 | ||
19:20 | 20:20 | 男 | 100m予選 | 高瀬慧 | 落選 |
20:05 | 21:05 | 女 | 砲丸投げ決勝 | ||
20:15 | 21:15 | 女 | 200m(7種) | ||
20:50 | 21:50 | 男 | 1万m決勝 | 鎧坂晢哉 村山謙太 設楽悠太 |
18位 22位 23位 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 7:00〜13:54 | 男子マラソンほか |
17:00〜22:30 | 男子1万m決勝ほか | |
BS-TBS | 16:00〜16:54 | 【録画】女子砲丸投げ予選 |
CS TBSチャンネル | 23:00〜26:00 | 【録画】男子マラソン |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | 9:30 | 男 | 20km競歩決勝 | 藤沢勇 高橋英輝 鈴木雄介 |
13位 47位 棄権 |
9:00 | 10:00 | 女 | 走り幅跳び(7種) | ||
9:10 | 10:10 | 女 | 100m予選 | ||
10:05 | 11:05 | 男 | 砲丸投げ予選 | ||
10:25 | 11:25 | 女 | 400m障害予選 | ||
10:50 | 11:50 | 女 | やり投げ(7種) | ||
11:10 | 12:10 | 男 | 400m予選 | 金丸祐三 | 落選 |
12:00 | 13:00 | 女 | 100m予選 | 福島千里 | 準決勝進出 |
12:05 | 13:05 | 女 | やり投げ(7種) | ||
18:30 | 19:30 | 男 | ハンマー投げ決勝 | ||
18:40 | 19:40 | 男 | 400m障害準決勝 | 松下祐樹 | 落選 |
19:10 | 20:10 | 男 | 100m準決勝 | ||
19:30 | 20:30 | 男 | 砲丸投げ決勝 | ||
19:40 | 20:40 | 女 | 800m(7種) | ||
20:15 | 21:15 | 男 | 800m準決勝 | ||
20:45 | 21:45 | 女 | 1500m準決勝 | ||
21:15 | 22:15 | 男 | 100m決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 9:25〜13:54 | 男子20km競歩決勝ほか |
18:00〜22:30 | 男子100m決勝ほか | |
BS-TBS | 16:00〜17:54 | 【録画】男子砲丸投げ予選ほか |
CS TBSチャンネル | 23:00〜25:00 | 【録画】男子20km競歩決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:30 | 女 | 棒高跳び予選 | ||
9:35 | 10:35 | 女 | 円盤投げ予選 | ||
9:45 | 10:45 | 女 | 3000m障害予選 | ||
10:00 | 11:00 | 男 | 走り幅跳び予選 | 菅井洋平 | 落選 |
10:45 | 11:45 | 女 | 400m予選 | ||
10:55 | 11:55 | 女 | 円盤投げ予選 | ||
19:00 | 20:00 | 男 | やり投げ予選A | 新井涼平 | 決勝進出 |
19:05 | 20:05 | 男 | 棒高跳び決勝 | ||
19:10 | 20:10 | 女 | 400m障害準決勝 | ||
19:30 | 20:30 | 女 | 3段跳び決勝 | ||
19:40 | 20:40 | 女 | 100m準決勝 | 福島千里 | 落選 |
20:05 | 21:05 | 男 | 400m準決勝 | ||
20:25 | 21:25 | 男 | やり投げ予選B | ||
20:35 | 21:35 | 女 | 1万m決勝 | 西原加純 高島由香 小原怜 |
13位 20位 22位 |
21:15 | 22:15 | 男 | 3000m障害決勝 | ||
21:35 | 22:35 | 女 | 100m決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 17:45〜22:54 | 女子100m決勝ほか |
BS-TBS | 16:00〜17:45 | 【録画】男子棒高跳び予選ほか |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 20:00 | 女 | 円盤投げ決勝 | ||
19:05 | 20:05 | 女 | 400m準決勝 | ||
19:25 | 20:25 | 男 | 走り幅跳び決勝 | ||
19:30 | 20:30 | 男 | 200m予選 | 藤光謙司 高瀬慧 サニブラウン・ハキーム |
準決勝進出 準決勝進出 準決勝進出 |
20:25 | 21:25 | 男 | 400m障害決勝 | ||
20:35 | 21:35 | 女 | 1500m決勝 | ||
20:55 | 21:55 | 男 | 800m決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 17:45〜22:30 | 男子400m障害決勝ほか |
BS-TBS | 16:00〜17:45 | 【録画】男子走り幅跳び予選ほか |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:30 | 女 | ハンマー投げ予選 | ||
9:35 | 10:35 | 男 | 5000m予選 | 村山紘太 大迫傑 |
落選 落選 |
10:00 | 11:00 | 男 | 3段跳び予選 | ||
10:25 | 11:25 | 女 | 800m予選 | ||
10:55 | 11:55 | 女 | ハンマー投げ予選 | ||
11:20 | 12:20 | 男 | 110m障害予選 | ||
19:00 | 20:00 | 女 | 棒高跳び決勝 | ||
19:05 | 20:05 | 男 | やり投げ決勝 | 新井涼平 | 9位 |
19:15 | 20:15 | 女 | 200m予選 | 福島千里 | 落選 |
20:10 | 21:10 | 女 | 400m障害決勝 | ||
20:30 | 21:30 | 男 | 200m準決勝 | 藤光謙司 高瀬慧 サニブラウン・ハキーム |
落選 落選 落選 |
21:00 | 22:00 | 女 | 3000m障害決勝 | ||
21:25 | 22:25 | 男 | 400m決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 17:45〜22:54 | 男子400m決勝ほか |
BS-TBS | 16:00〜17:45 | 【録画】男子やり投げ予選ほか |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:30 | 男 | 円盤投げ予選 | ||
9:35 | 10:35 | 女 | 走り高跳び予選 | ||
9:40 | 10:40 | 女 | 5000m予選 | 尾西美咲 鈴木亜由子 鷲見梓沙 |
決勝進出 決勝進出 落選 |
10:20 | 11:20 | 女 | 走り幅跳び予選 | ||
10:35 | 11:35 | 男 | 1500m予選 | ||
10:50 | 11:50 | 男 | 円盤投げ予選 | ||
11:15 | 12:15 | 女 | 100m障害予選 | ||
19:00 | 20:00 | 女 | ハンマー投げ決勝 | ||
19:05 | 20:05 | 男 | 110m障害準決勝 | ||
19:10 | 20:10 | 男 | 3段跳び決勝 | ||
19:35 | 20:35 | 女 | 200m準決勝 | ||
20:05 | 21:05 | 女 | 800m準決勝 | ||
20:40 | 21:40 | 女 | 400m決勝 | ||
20:55 | 21:55 | 男 | 200m決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 17:45〜22:30 | 男子200m決勝ほか |
BS-TBS | 16:00〜17:45 | 【録画】男子3段跳び予選ほか |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | 9:30 | 女 | 20km競歩決勝 | 岡田久美子 | 25位 |
9:00 | 10:00 | 男 | 100m(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
9:45 | 10:45 | 男 | 走り高跳び予選 | 戸辺直人 平松祐司 衛藤昴 |
落選 落選 落選 |
10:05 | 11:05 | 男 | 走り幅跳び(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
11:55 | 12:55 | 男 | 砲丸投げ(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
16:15 | 17:15 | 男 | 走り高跳び(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
19:00 | 20:00 | 女 | やり投げ予選A | 海老原有希 | 落選 |
19:25 | 20:25 | 女 | 100mハードル準決勝 | ||
19:50 | 20:50 | 女 | 走り幅跳び決勝 | ||
19:55 | 20:55 | 男 | 1500m準決勝 | ||
20:20 | 21:20 | 男 | 400m(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
20:25 | 21:25 | 女 | やり投げ予選B | ||
21:00 | 22:00 | 女 | 200m決勝 | ||
21:20 | 22:20 | 男 | 110m障害決勝 | ||
21:35 | 22:35 | 女 | 100m障害決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 17:45〜22:54 | 女子200m決勝ほか |
BS-TBS | 16:00〜17:45 | 【録画】女子走り幅跳び予選ほか |
CS TBSチャンネル | 25:30〜28:00 | 【録画】女子20km競歩 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 8:30 | 男 | 50km競歩決勝 | 谷井孝行 荒井広宙 山崎勇喜 |
3位 4位 34位 |
9:00 | 10:00 | 男 | 110m障害(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
10:05 | 11:05 | 男 | 円盤投げ(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
10:15 | 11:15 | 女 | 1600mリレー予選 | 日本 | 落選 |
10:40 | 11:40 | 男 | 1600mリレー予選 | 日本 | 落選 |
11:20 | 12:20 | 男 | 円盤投げ(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
12:00 | 13:00 | 女 | 400mリレー予選 | ||
12:20 | 13:20 | 男 | 400mリレー予選 | 日本 | 落選 |
13:15 | 14:15 | 男 | 棒高跳び(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
17:00 | 18:00 | 男 | やり投げ(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
18:20 | 19:20 | 男 | やり投げ(10種) | 右代啓祐 中村明彦 |
|
18:30 | 19:30 | 女 | 走り高跳び決勝 | ||
19:15 | 20:15 | 女 | 800m決勝 | ||
19:30 | 20:30 | 男 | 5000m決勝 | ||
19:50 | 20:50 | 男 | 円盤投げ決勝 | ||
20:10 | 21:10 | 男 | 1500m(10種) | 中村明彦 右代啓祐 |
16位 20位 |
20:45 | 21:45 | 女 | 400mリレー決勝 | ||
21:10 | 22:10 | 男 | 400mリレー決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 8:00〜14:00 | 男子50km競歩ほか |
17:55〜22:30 | 男子400mリレー決勝ほか | |
BS-TBS | 15:00〜16:54 | 【録画】男子円盤投げ予選ほか |
CS TBSチャンネル | 25:00〜29:30 | 【録画】男子50km競歩 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 8:30 | 女 | マラソン決勝 | 前田彩里 伊藤舞 重友梨佐 |
13位 7位 14位 |
18:30 | 19:30 | 男 | 走り高跳び決勝 | ||
18:45 | 19:45 | 女 | やり投げ決勝 | ||
19:15 | 20:15 | 女 | 5000m決勝 | 鈴木亜由子 尾西美咲 |
9位 14位 |
19:45 | 20:45 | 男 | 1500m決勝 | ||
20:05 | 21:05 | 女 | 1600mリレー決勝 | ||
20:25 | 21:25 | 男 | 1600mリレー決勝 |
チャンネル | 時間 | 主な放送内容 |
---|---|---|
地上波 TBS | 7:30〜11:24 | 女子マラソン |
18:00〜21:54 | 女子5000m決勝ほか | |
BS-TBS | 14:00〜15:54 | 【録画】女子やり投げ予選ほか |
CS TBSチャンネル | 24:00〜27:00 | 【録画】女子マラソン |
おすすめ情報PR