現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
19:00 | 3:00 | 男 | 100m予備予選 | |
19:20 | 3:20 | 男 | 円盤投げ予選A | |
19:30 | 3:30 | 男 | 走り幅跳び予選 | |
19:35 | 3:35 | 女 | 1500m予選 | |
19:45 | 3:45 | 女 | 棒高跳び予選 | |
20:20 | 4:20 | 男 | 100m予選 | サニブラウン、多田、ケンブリッジ |
20:45 | 4:45 | 男 | 円盤投げ予選B | |
21:20 | 5:20 | 男 | 1万m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 18:00 | 男 | 砲丸投げ予選 | |
10:05 | 18:05 | 女 | 100m障害(7種) | |
10:35 | 18:35 | 女 | ハンマー投げ予選A | |
10:45 | 18:45 | 男 | 400m予選 | 北川 |
11:00 | 19:00 | 女 | 3段跳び予選 | |
11:30 | 19:30 | 女 | 走り高跳び(7種) | |
11:45 | 19:45 | 女 | 100m予選 | |
12:05 | 20:05 | 女 | ハンマー投げ予選B | |
12:45 | 20:45 | 男 | 800m予選 | |
19:00 | 3:00 | 女 | 砲丸投げ(7種) | |
19:05 | 3:05 | 男 | 100m準決勝 | サニブラウン、多田、ケンブリッジ |
19:25 | 3:25 | 男 | 円盤投げ決勝 | |
19:35 | 3:35 | 女 | 1500m準決勝 | |
20:05 | 4:05 | 男 | 走り幅跳び決勝 | |
20:10 | 4:10 | 女 | 1万m決勝 | 鈴木、松田、上原 |
21:00 | 5:00 | 女 | 200m(7種) | |
21:45 | 5:45 | 男 | 100m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 18:00 | 女 | 走り幅跳び(7種) | |
10:05 | 18:05 | 男 | 3000m障害予選 | 潰滝 |
10:40 | 18:40 | 男 | 棒高跳び予選 | 山本聖、荻田 |
10:55 | 18:55 | 男 | マラソン決勝 | 井上、川内、中本 |
11:05 | 19:05 | 男 | 400m障害予選 | 安部、石田、鍛治木 |
11:45 | 19:45 | 女 | やり投げ(7種)A | |
11:55 | 19:55 | 女 | 400m予選 | |
13:00 | 21:00 | 女 | やり投げ(7種)B | |
13:15 | 21:15 | 男 | 110m障害予選 | 高山、増野、大室 |
14:00 | 22:00 | 女 | マラソン決勝 | 安藤、重友、清田 |
19:00 | 3:00 | 女 | 棒高跳び決勝 | |
19:05 | 3:05 | 女 | やり投げ予選A | 海老原、斉藤 |
19:10 | 3:10 | 女 | 100m準決勝 | |
19:40 | 3:40 | 男 | 400m準決勝 | |
20:10 | 4:10 | 男 | 110m障害準決勝 | 増野 |
20:30 | 4:30 | 女 | やり投げ予選B | 宮下 |
20:35 | 4:35 | 男 | 砲丸投げ決勝 | |
20:40 | 4:40 | 女 | 800m(7種) | |
21:15 | 5:15 | 男 | 800m準決勝 | |
21:50 | 5:50 | 女 | 100m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
18:30 | 2:30 | 男 | 200m予選 | サニブラウン、飯塚 |
18:35 | 2:35 | 男 | 3段跳び予選 | 山本凌 |
19:00 | 3:00 | 女 | ハンマー投げ決勝 | |
19:30 | 3:30 | 女 | 400m障害予選 | |
20:20 | 4:20 | 男 | 400m障害準決勝 | 安部 |
20:25 | 4:25 | 女 | 3段跳び決勝 | |
20:55 | 4:55 | 女 | 400m準決勝 | |
21:30 | 5:30 | 男 | 110m障害決勝 | |
21:50 | 5:50 | 女 | 1500m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
19:20 | 3:20 | 女 | やり投げ決勝 | |
19:30 | 3:30 | 女 | 200m予選 | |
19:35 | 3:35 | 男 | 棒高跳び決勝 | |
20:35 | 4:35 | 女 | 400m障害準決勝 | |
20:40 | 4:40 | 女 | 砲丸投げ予選 | |
21:10 | 5:10 | 男 | 3000m障害決勝 | |
21:35 | 5:35 | 男 | 800m決勝 | |
21:50 | 5:50 | 男 | 400m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
19:05 | 3:05 | 女 | 3000m障害予選 | |
19:10 | 3:10 | 女 | 走り幅跳び予選 | |
19:20 | 3:20 | 男 | ハンマー投げ予選A | |
20:05 | 4:05 | 男 | 5000m予選 | |
20:25 | 4:25 | 女 | 砲丸投げ決勝 | |
20:50 | 4:50 | 男 | ハンマー投げ予選B | |
20:55 | 4:55 | 男 | 200m準決勝 | サニブラウン、飯塚 |
21:30 | 5:30 | 男 | 400m障害決勝 | |
21:50 | 5:50 | 女 | 400m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
18:30 | 2:30 | 女 | 5000m予選 | 鍋島、鈴木 |
19:05 | 3:05 | 男 | やり投げ予選A | 新井 |
19:10 | 3:10 | 女 | 走り高跳び予選 | |
19:25 | 3:25 | 女 | 800m予選 | |
20:20 | 4:20 | 男 | 3段跳び決勝 | |
20:25 | 4:25 | 男 | 1500m予選 | |
20:35 | 4:35 | 男 | やり投げ予選B | |
21:05 | 5:05 | 女 | 200m準決勝 | |
21:35 | 5:35 | 女 | 400m障害決勝 | |
21:50 | 5:50 | 男 | 200m決勝 | サニブラウン |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 18:00 | 男 | 100m(10種) | 中村、右代 |
10:10 | 18:10 | 女 | 円盤投げ予選A | |
10:45 | 18:45 | 女 | 100m障害予選 | 紫村、木村 |
11:05 | 19:05 | 男 | 走り幅跳び(10種) | 中村、右代 |
11:15 | 19:15 | 男 | 走り高跳び予選 | 衛藤 |
11:35 | 19:35 | 女 | 円盤投げ予選B | |
12:55 | 20:55 | 男 | 砲丸投げ(10種) | 中村、右代 |
17:00 | 1:00 | 男 | 走り高跳び(10種) | 中村、右代 |
19:05 | 3:05 | 女 | 100m障害準決勝 | 木村 |
19:10 | 3:10 | 女 | 走り幅跳び決勝 | |
19:35 | 3:35 | 女 | 800m準決勝 | |
20:10 | 4:10 | 男 | 1500m準決勝 | |
20:30 | 4:30 | 男 | ハンマー投げ決勝 | |
20:45 | 4:45 | 男 | 400m(10種) | 中村、右代 |
21:25 | 5:25 | 女 | 3000m障害決勝 | |
21:50 | 5:50 | 女 | 200m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 18:00 | 男 | 110m障害(10種) | 中村、右代 |
10:35 | 18:35 | 女 | 400mリレー予選 | |
10:55 | 18:55 | 男 | 400mリレー予選 | 日本 |
11:00 | 19:00 | 男 | 円盤投げ(10種)A | |
11:20 | 19:20 | 女 | 1600mリレー予選 | |
11:50 | 19:50 | 男 | 1600mリレー予選 | 日本 |
12:20 | 20:20 | 男 | 円盤投げ(10種)B | 中村、右代 |
14:15 | 22:15 | 男 | 棒高跳び(10種) | 中村、右代 |
17:30 | 1:30 | 男 | やり投げ(10種) | 中村、右代 |
19:05 | 3:05 | 女 | 走り高跳び決勝 | |
20:05 | 4:05 | 女 | 100m障害決勝 | |
20:15 | 4:15 | 男 | やり投げ決勝 | |
20:20 | 4:20 | 男 | 5000m決勝 | |
20:45 | 4:45 | 男 | 1500m(10種) | 中村、右代 |
21:30 | 5:30 | 女 | 400mリレー決勝 | |
21:50 | 5:50 | 男 | 400mリレー決勝 | 日本 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 |
---|---|---|---|---|
7:45 | 15:45 | 男 | 50キロ競歩決勝 | 小林、荒井、丸尾 |
7:45 | 15:45 | 女 | 50キロ競歩決勝 | |
12:20 | 20:20 | 女 | 20キロ競歩決勝 | 岡田 |
14:20 | 22:20 | 男 | 20キロ競歩決勝 | 高橋、松永、藤沢 |
19:00 | 3:00 | 男 | 走り高跳び決勝 | |
19:10 | 3:10 | 女 | 円盤投げ決勝 | |
19:35 | 3:35 | 女 | 5000m決勝 | |
20:10 | 4:10 | 女 | 800m決勝 | |
20:30 | 4:30 | 男 | 1500m決勝 | |
20:55 | 4:55 | 女 | 1600mリレー決勝 | |
21:15 | 5:15 | 男 | 1600mリレー決勝 |
おすすめ情報PR