種目 | 選手名 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
短距離 | サニブラウン・アブデルハキーム | 23 | TumbleweedTC | |
坂井 隆一郎 | 24 | 大阪ガス | ||
上山 紘輝 | 23 | 住友電工 | ||
小池 祐貴 | 27 | 住友電工 | ||
佐藤 風雅 | 26 | 那須環境 | ||
川端 魁人 | 23 | 中京大クラブ | ||
ウォルシュ ジュリアン | 25 | 富士通 | ||
栁田 大輝 | 18 | 東洋大 | ◆ | |
鈴木 涼太 | 23 | スズキ | ◆ | |
中島 佑気ジョセフ | 20 | 東洋大 | ◆ | |
岩崎 立来 | 19 | 大体大 | ◆ | |
河内 光起 | 25 | 大阪ガス | ◆ | |
飯塚 翔太 | 31 | ミズノ | ||
長距離 | 遠藤 日向 | 23 | 住友電工 | |
田澤 廉 | 21 | 駒大 | ||
伊藤 達彦 | 24 | Honda | ||
障害 | 泉谷 駿介 | 22 | 住友電工 | |
村竹 ラシッド | 20 | 順大 | ||
石川 周平 | 27 | 富士通 | ||
黒川 和樹 | 21 | 法大 | ||
三浦 龍司 | 20 | 順大 | ||
青木 涼真 | 25 | Honda | ||
山口 浩勢 | 30 | 愛三工業 | ||
岸本 鷹幸 | 32 | 富士通 | ||
跳躍 | 真野 友博 | 25 | 九電工 | |
赤松 諒一 | 27 | アワーズ | ||
山本 聖途 | 30 | トヨタ自動車 | ||
橋岡 優輝 | 23 | 富士通 | ||
山川 夏輝 | 26 | 佐賀スポ協 | ||
投てき | ディーン 元気 | 30 | ミズノ | |
小椋 健司 | 27 | 栃木スポ協 | ||
競歩 | 山西 利和 | 26 | 愛知製鋼 | |
池田 向希 | 24 | 旭化成 | ||
高橋 英輝 | 29 | 富士通 | ||
住所 大翔 | 22 | 順大 | ||
川野 将虎 | 23 | 旭化成 | ||
松永 大介 | 27 | 富士通 | ||
野田 明宏 | 26 | 自衛隊体育学校 | ||
マラソン | 鈴木 健吾 | 27 | 富士通 | |
星 岳 | 23 | コニカミノルタ | ||
西山 雄介 | 27 | トヨタ自動車 |
種目 | 選手名 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
短距離 | 君嶋 愛梨沙 | 26 | 土木管理総合 | ◆ |
兒玉 芽生 | 23 | ミズノ | ◆ | |
御家瀬 緑 | 21 | 住友電工 | ◆ | |
青山 華依 | 19 | 甲南大 | ◆ | |
松本 奈菜子 | 25 | 東邦銀行 | ◆ | |
小林 茉由 | 25 | J.VIC | ◆ | |
久保山 晴菜 | 26 | 今村病院 | ◆ | |
長距離 | 田中 希実 | 22 | 豊田自動織機 | |
卜部 蘭 | 27 | 積水化学 | ||
広中 瑠梨佳 | 21 | 日本郵政グループ | ||
萩谷 楓 | 21 | エディオン | ||
五島 莉乃 | 24 | 資生堂 | ||
小林 成美 | 22 | 名城大 | ||
障害 | 福部 真子 | 26 | 日本建設工業 | |
青木 益未 | 28 | 七十七銀行 | ||
山中 柚乃 | 21 | 愛媛銀行 | ||
吉村 玲美 | 22 | 大東大 | ||
跳躍 | 秦 澄海鈴 | 26 | シバタ工業 | |
投てき | 北口 榛花 | 24 | JAL | |
上田 百寧 | 23 | ゼンリン | ||
武本 紗栄 | 22 | 佐賀スポ協 | ||
マラソン | 一山 麻緒 | 25 | 資生堂 | |
松田 瑞生 | 27 | ダイハツ | ||
新谷 仁美 | 34 | 積水化学 | ||
競歩 | 藤井 菜々子 | 23 | エディオン | |
岡田 久美子 | 30 | 富士通 | ||
園田 世玲奈 | 25 | NTN |
◆=リレーメンバー
※年齢は7月15日開幕日時点
おすすめ情報PR