順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
優勝 | パナソニック | 2:18:06 | 内藤早紀子、渡辺菜々美、中村優希、伊藤南美、森田香織、信櫻空 |
2位 | 九電工 | 2:18:12 | 唐沢ゆり、森田真帆、林田美咲、ジェロティッチ・ウイニー、逸木和香菜、花房百伽 |
3位 | 天満屋 | 2:18:45 | 小原怜、立迫志穂、大東優奈、𠮷薗栞、渡邉桃子、前田穂南 |
4位 | 第一生命グループ | 2:19:09 | 出水田眞紀、櫻川響晶、小海遥、田中華絵、鈴木優花、関谷夏希 |
5位 | ダイソー | 2:20:07 | 加藤小雪、竹原さくら、平村古都、テレシア・ムッソーニ、相原美咲、加藤美咲 |
6位 | 三井住友海上 | 2:20:18 | 松田杏奈、清水萌、西山未奈美、カマウ・タビタ・ジェリ、福居紗希、野添佑莉 |
7位 | 岩谷産業 | 2:20:23 | 安井絵理奈、川村楓、中野円花、小山愛結、若井莉央、青木奈波 |
8位 | 大塚製薬 | 2:20:59 | 福良郁美、真也加J有里、棚池穂乃香、津熊彩、岡田唯、川内理江 |
9位 | ユニクロ | 2:21:07 | 平井見季、康本花梨、吉川侑美、朝日春瑠、水口瞳、加藤綾華 |
10位 | エディオン | 2:21:10 | 江口美咲、中島紗弥、萩谷楓、工藤杏華、西田美咲、矢田みくに |
11位 | スターツ | 2:21:11 | 北村遥、山本千絵、上杉真穂、ワングイ・エスター、佐藤奈々、西川真由 |
12位 | 豊田自動織機 | 2:21:13 | 川口桃佳、藤田あい、小笠原安香音、ヘレン・エカラレ、籔下明音、前田梨乃 |
13位 | ルートインホテルズ | 2:21:36 | 坂本ちほ、神田美沙、日髙侑紀、パウリン・カムル、西谷沙綾、寺島優奈 |
14位 | しまむら | 2:21:40 | 渡邉唯、髙橋優菜、山ノ内みなみ、志村野々花、座間栞、河辺友依 |
15位 | 日立 | 2:22:06 | 石澤ゆかり、佐々木瑠衣、小井戸涼、田村紀薫、池田千晴、佐々木芽衣 |
16位 | 肥後銀行 | 2:22:28 | 堤好伽、菊地梨紅、酒井美玖、秋山祐妃、西田留衣、儀藤優花 |
以上16チームが全日本大会出場 | |||
17位 | 十八親和銀行 | 2:22:38 | 北原芽依、明石伊央、古本紗彩、安部実伽子、三宅翔子、光恒悠里 |
18位 | ニトリ | 2:23:03 | 古川璃音、鈴木葵、杉浦穂乃加、エスタ・ムソニ、長濱夕海香、菅野杏華 |
19位 | シスメックス | 2:23:12 | 下山田絢香、瀬川帆夏、石井寿美、柴田彩花、堀江美里、西原加純 |
20位 | センコー | 2:24:36 | 不破亜莉珠、丹羽琴音、下田平渚、杉山明沙、竹山楓菜、鳴瀧ほのか |
21位 | 埼玉医科大学G | 2:24:40 | 伊東明日香、飯島理子、室伏杏花里、マーシャ・ヴェロニカ、下門美春、今泉野乃香 |
22位 | 宮崎銀行 | 2:24:53 | 立山莉緒、陳内桃果、金丸芽生、鬼塚彩花、市原梨花、新垣聖那 |
23位 | ノーリツ | 2:25:33 | 藤村晶菜、清水里名、平野文珠、白木万菜、藤村晴菜、澤田月乃 |
24位 | キヤノン | 2:26:26 | 松浦亜依、日隈彩美、大塚英梨子、モカヤ・マータ、水谷陽菜、山下真央 |
25位 | 鹿児島銀行 | 2:26:34 | 倉岡奈々、久保亜美、池満綾乃、福永虹美、坂川恋露、野村眞央 |
26位 | コモディイイダ | 2:27:52 | 久保田みずき、久保田かえで、関野茜、マーガレット・アキドル、松村幸栄、西澤果穂 |
27位 | 東京メトロ | 2:28:18 | 眞田木葉、雨宮氷奈、永井智里、鈴木真実、村上愛華、樋口穂南 |
28位 | 愛知電機 | 2:28:58 | 藤田愛子、渡部絵理、吉田香澄、平山璃奈、庄司琴美、鹿内弥生 |
29位 | TOTO | 2:29:32 | 西永菜津、前之原瑠衣、大坪沙代、ロティッチ・ジャクリーン、近藤萌江、川下玲奈 |
30位 | メモリード | 2:32:58 | 田島美沙、陣内綾子、大久保菜々、矢野愛奈、米津利奈、大樽瑞葉 |
DNF | 京セラ | 兼友良夏、森山七海、中島愛華、アグネス・ムカリ、阿部有香里、白井明衣 |
メンバーは左から1区(7.0キロ)2区(3.6キロ)3区(10.7キロ)4区(3.8キロ)5区(10.4キロ)6区(6.695キロ)の走者順。
おすすめ情報PR