日程・結果
男子
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:40 | 東海大諏訪(長野) | 83 - 85 | 土浦日大(茨城) | B |
2 | 15:40 | 日大山形(山形) | 71 - 66 | 育英(兵庫) | C |
3 | 17:20 | 正智深谷(埼玉) | 87 - 66 | 福島南(福島) | A |
4 | 17:20 | 日本航空(山梨) | 96 - 52 | 鳥取西(鳥取) | B |
5 | 17:20 | 厚木東(神奈川) | 86 - 64 | 高岡第一(富山) | C |
6 | 17:20 | 和歌山工(和歌山) | 72 - 86 | 柳ケ浦(大分) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 15:40 | 佐賀東(佐賀) | 54 - 90 | 北陸学院(石川) | A |
8 | 15:40 | 美濃加茂(岐阜) | 78 - 57 | 天理(奈良) | B |
9 | 15:40 | 松江西(島根) | 67 - 80 | 九州学院(熊本) | C |
10 | 15:40 | 宇都宮工(栃木) | 65 - 100 | 東海大札幌(北海道) | D |
11 | 17:20 | 実践学園(開催地) | 63 - 59 | 高松商(香川) | A |
12 | 17:20 | 八戸学院光星(青森) | 61 - 67 | 豊浦(山口) | B |
13 | 17:20 | 四日市工(三重) | 69 - 82 | 前橋育英(群馬) | C |
14 | 17:20 | 鳴門渦潮(徳島) | 56 - 91 | 草津東(滋賀) | D |
15 | 19:00 | 市立船橋(千葉) | 112 - 74 | 大院大高(大阪) | A |
16 | 19:00 | 洛南(京都) | 87 - 49 | 一関工(岩手) | B |
17 | 19:00 | 北陸(福井) | 106 - 87 | 小林(宮崎) | C |
18 | 19:00 | 高知中央(高知) | 95 - 78 | 興南(沖縄) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 12:20 | 八王子学園八王子(東京) | 96 - 80 | 柳ケ浦(大分) | A |
20 | 12:20 | 厚木東(神奈川) | 73 - 68 | 川内(鹿児島) | B |
21 | 12:20 | 中部大第一(愛知) | 75 - 70 | 東海大札幌(北海道) | C |
22 | 12:20 | 日大山形(山形) | 66 - 65 | 長崎西(長崎) | D |
23 | 14:00 | 聖和学園(宮城) | 48 - 96 | 土浦日大(茨城) | A |
24 | 14:00 | 福岡大大濠(総体1位) | 93 - 74 | 日本航空(山梨) | B |
25 | 14:00 | 正智深谷(埼玉) | 63 - 99 | 福岡第一(福岡) | C |
26 | 14:00 | 北陸学院(石川) | 88 - 78 | 九州学院(熊本) | D |
27 | 15:40 | 帝京長岡(新潟) | 84 - 65 | 豊浦(山口) | A |
28 | 15:40 | 前橋育英(群馬) | 56 - 104 | 明成(総体2位) | B |
29 | 15:40 | 広島皆実(広島) | 99 - 83 | 草津東(滋賀) | C |
30 | 15:40 | 美濃加茂(岐阜) | 61 - 66 | 秋田工(秋田) | D |
31 | 17:20 | 岡山学芸館(岡山) | 68 - 101 | 実践学園(開催地) | A |
32 | 17:20 | 市立船橋(千葉) | 77 - 88 | 洛南(京都) | B |
33 | 17:20 | 高知中央(高知) | 61 - 70 | 飛龍(静岡) | C |
34 | 17:20 | 北陸(福井) | 106 - 80 | 新田(愛媛) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 10:00 | 八王子学園八王子(東京) | 80 - 86 | 厚木東(神奈川) | A |
36 | 11:40 | 中部大第一(愛知) | 95 - 72 | 日大山形(山形) | A |
37 | 13:20 | 土浦日大(茨城) | 83 - 85 | 福岡第一(福岡) | A |
38 | 13:20 | 福岡大大濠(総体1位) | 76 - 70 | 北陸学院(石川) | B |
39 | 13:20 | 広島皆実(広島) | 70 - 61 | 秋田工(秋田) | C |
40 | 15:00 | 帝京長岡(新潟) | 79 - 70 | 北陸(福井) | A |
41 | 15:00 | 洛南(京都) | 59 - 62 | 明成(総体2位) | B |
42 | 15:00 | 実践学園(開催地) | 72 - 91 | 飛龍(静岡) | C |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | 13:20 | 福岡大大濠(総体1位) | 98 - 65 | 厚木東(神奈川) | M |
44 | 15:00 | 中部大第一(愛知) | 71 - 74 | 福岡第一(福岡) | M |
45 | 16:40 | 広島皆実(広島) | 67 - 84 | 明成(総体2位) | M |
46 | 18:20 | 帝京長岡(新潟) | 59 - 55 | 飛龍(静岡) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
47 | 15:20 | 福岡大大濠(総体1位) | 61 - 58 | 福岡第一(福岡) | M |
48 | 17:00 | 帝京長岡(新潟) | 56 - 65 | 明成(総体2位) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 12:00 | 福岡大大濠(総体1位) | 72 - 79 | 明成(総体2位) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 10:00 | 福岡第一(福岡) | 58 - 69 | 帝京長岡(新潟) | M |
女子
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 県岐阜商(岐阜) | 81 - 75 | 長崎女(長崎) | A |
2 | 9:00 | 徳山商工(山口) | 77 - 59 | 市前橋(群馬) | B |
3 | 9:00 | 精華女子(福岡) | 81 - 80 | 足羽(福井) | C |
4 | 9:00 | 新居浜商(愛媛) | 59 - 83 | 郡山商(福島) | D |
5 | 10:40 | 聖和学園(宮城) | 62 - 51 | 浜松開誠館(静岡) | A |
6 | 10:40 | 市尼崎(兵庫) | 52 - 65 | 高知中央(高知) | B |
7 | 10:40 | 倉吉北(鳥取) | 52 - 63 | 八戸学院光星(青森) | C |
8 | 10:40 | 英明(香川) | 54 - 88 | 奈良文化(奈良) | D |
9 | 12:20 | 中津北(大分) | 42 - 72 | 土浦日大(茨城) | A |
10 | 12:20 | 白鴎大足利(栃木) | 66 - 53 | 滋賀短大付(滋賀) | B |
11 | 12:20 | 富士学苑(山梨) | 60 - 87 | 四日市商(三重) | C |
12 | 12:20 | 小林(宮崎) | 75 - 83 | 就実(岡山) | D |
13 | 14:00 | 鹿児島女(鹿児島) | 67 - 87 | 松江商(島根) | A |
14 | 14:00 | 一関学院(岩手) | 90 - 81 | 龍谷富山(富山) | B |
15 | 14:00 | 慶誠(熊本) | 64 - 89 | 京都精華学園(京都) | C |
16 | 14:00 | 城北(徳島) | 48 - 88 | 津幡(石川) | D |
17 | 15:40 | 佐賀北(佐賀) | 43 - 69 | 広島皆実(広島) | A |
18 | 15:40 | 埼玉栄(埼玉) | 89 - 53 | 山形商(山形) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 9:00 | 郡山商(福島) | 73 - 96 | 八雲学園(東京) | A |
20 | 9:00 | 県岐阜商(岐阜) | 59 - 79 | 湯沢翔北(秋田) | B |
21 | 9:00 | 昭和学院(千葉) | 81 - 43 | 八戸学院光星(青森) | C |
22 | 9:00 | 大阪桐蔭(大阪) | 79 - 42 | 精華女子(福岡) | D |
23 | 10:40 | 土浦日大(茨城) | 71 - 94 | 安城学園(愛知) | A |
24 | 10:40 | 岐阜女(総体1位) | 85 - 57 | 奈良文化(奈良) | B |
25 | 10:40 | 高知中央(高知) | 37 - 94 | 桜花学園(総体2位) | C |
26 | 10:40 | 那覇(沖縄) | 71 - 87 | 徳山商工(山口) | D |
27 | 12:20 | アレセイア湘南(神奈川) | 60 - 80 | 聖和学園(宮城) | A |
28 | 12:20 | 札幌山の手(北海道) | 77 - 83 | 就実(岡山) | B |
29 | 12:20 | 京都精華学園(京都) | 61 - 101 | 東京成徳大高(開催地) | C |
30 | 12:20 | 四日市商(三重) | 64 - 58 | 東海大諏訪(長野) | D |
31 | 14:00 | 埼玉栄(埼玉) | 87 - 55 | 和歌山信愛(和歌山) | A |
32 | 14:00 | 開志国際(新潟) | 77 - 78 | 広島皆実(広島) | B |
33 | 14:00 | 一関学院(岩手) | 55 - 76 | 津幡(石川) | C |
34 | 14:00 | 松江商(島根) | 58 - 77 | 白鴎大足利(栃木) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 9:00 | 徳山商工(山口) | 74 - 123 | 八雲学園(東京) | A |
36 | 9:00 | 大阪桐蔭(大阪) | 94 - 60 | 湯沢翔北(秋田) | B |
37 | 9:00 | 昭和学院(千葉) | 75 - 70 | 四日市商(三重) | C |
38 | 9:00 | 就実(岡山) | 67 - 87 | 安城学園(愛知) | D |
39 | 10:40 | 聖和学園(宮城) | 82 - 101 | 東京成徳大高(開催地) | A |
40 | 10:40 | 岐阜女(総体1位) | 70 - 55 | 津幡(石川) | B |
41 | 10:40 | 白鴎大足利(栃木) | 39 - 108 | 桜花学園(総体2位) | C |
42 | 10:40 | 広島皆実(広島) | 63 - 54 | 埼玉栄(埼玉) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | 10:00 | 岐阜女(総体1位) | 79 - 105 | 安城学園(愛知) | B |
44 | 10:00 | 広島皆実(広島) | 79 - 100 | 八雲学園(東京) | C |
45 | 11:40 | 大阪桐蔭(大阪) | 92 - 69 | 東京成徳大高(開催地) | B |
46 | 11:40 | 昭和学院(千葉) | 53 - 67 | 桜花学園(総体2位) | C |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
47 | 10:00 | 安城学園(愛知) | 90 - 85 | 八雲学園(東京) | M |
48 | 11:40 | 大阪桐蔭(大阪) | 79 - 54 | 桜花学園(総体2位) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 12:20 | 安城学園(愛知) | 84 - 86 | 大阪桐蔭(大阪) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 10:00 | 八雲学園(東京) | 50 - 83 | 桜花学園(総体2位) | M |