日程・結果
男子
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 宇都宮工(栃木) | 99 - 110 | 小禄(沖縄) | B |
2 | 15:00 | 米子工(鳥取) | 55 - 72 | 正智深谷(埼玉) | C |
3 | 16:30 | 明徳義塾(高知) | 85 - 79 | 広島皆実(広島) | A |
4 | 16:30 | 高岡第一(富山) | 72 - 101 | 前橋育英(群馬) | B |
5 | 16:30 | 玉野光南(岡山) | 53 - 76 | 山形南(山形) | C |
6 | 16:30 | 育英(兵庫) | 54 - 66 | 松江東(島根) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 15:00 | 四日市工(三重) | 73 - 66 | 新田(愛媛) | A |
8 | 15:00 | 日本学園(開催地) | 85 - 76 | 弘前実(青森) | B |
9 | 15:00 | アレセイア湘南(神奈川) | 106 - 86 | 鹿児島商(鹿児島) | C |
10 | 15:00 | 中部大第一(愛知) | 106 - 67 | 札幌工(北海道) | D |
11 | 16:30 | 豊浦(山口) | 73 - 80 | 大分舞鶴(大分) | A |
12 | 16:30 | 東海大三(長野) | 73 - 85 | 市船橋(千葉) | B |
13 | 16:30 | 近大付(大阪) | 88 - 71 | 沼津中央(静岡) | C |
14 | 16:30 | 和歌山工(和歌山) | 65 - 86 | 美濃加茂(岐阜) | D |
15 | 18:00 | 東北(宮城) | 90 - 86 | 長崎西(長崎) | A |
16 | 18:00 | 尽誠学園(香川) | 67 - 69 | 延岡学園(宮崎) | B |
17 | 18:00 | 日本航空(山梨) | 79 - 99 | 奈良育英(奈良) | C |
18 | 18:00 | 光泉(滋賀) | 76 - 75 | 城東(徳島) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 12:00 | 正智深谷(埼玉) | 96 - 66 | 盛岡市立(岩手) | A |
20 | 12:00 | 松江東(島根) | 66 - 119 | 八王子学園八王子(東京) | B |
21 | 12:00 | 福岡大大濠(福岡) | 80 - 82 | 中部大第一(愛知) | C |
22 | 12:00 | 四日市工(三重) | 69 - 80 | アレセイア湘南(神奈川) | D |
23 | 13:30 | 小禄(沖縄) | 81 - 106 | 桜丘(総体2) | A |
24 | 13:30 | 明成(総体1) | 100 - 81 | 前橋育英(群馬) | B |
25 | 13:30 | 明徳義塾(高知) | 69 - 81 | 洛南(京都) | C |
26 | 13:30 | 有田工(佐賀) | 52 - 94 | 山形南(山形) | D |
27 | 15:00 | 帝京長岡(新潟) | 91 - 76 | 大分舞鶴(大分) | A |
28 | 15:00 | 日本学園(開催地) | 64 - 58 | 東海大熊本星翔(熊本) | B |
29 | 15:00 | 土浦日大(茨城) | 105 - 53 | 美濃加茂(岐阜) | C |
30 | 15:00 | 福島南(福島) | 57 - 93 | 近大付(大阪) | D |
31 | 16:30 | 北陸(福井) | 115 - 59 | 光泉(滋賀) | A |
32 | 16:30 | 市船橋(千葉) | 77 - 97 | 能代工(秋田) | B |
33 | 16:30 | 奈良育英(奈良) | 71 - 105 | 北陸学院(石川) | C |
34 | 16:30 | 延岡学園(宮崎) | 77 - 79 | 東北(宮城) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 10:00 | 山形南(山形) | 62 - 89 | 八王子学園八王子(東京) | A |
36 | 11:30 | 中部大第一(愛知) | 79 - 67 | 正智深谷(埼玉) | A |
37 | 13:00 | 近大付(大阪) | 70 - 60 | 洛南(京都) | A |
38 | 13:00 | 明成(総体1) | 85 - 60 | アレセイア湘南(神奈川) | B |
39 | 13:00 | 土浦日大(茨城) | 103 - 61 | 日本学園(開催地) | C |
40 | 14:30 | 帝京長岡(新潟) | 69 - 60 | 北陸学院(石川) | A |
41 | 14:30 | 東北(宮城) | 93 - 108 | 桜丘(総体2) | B |
42 | 14:30 | 北陸(福井) | 76 - 85 | 能代工(秋田) | C |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | 13:00 | 明成(総体1) | 85 - 72 | 八王子学園八王子(東京) | M |
44 | 14:30 | 中部大第一(愛知) | 81 - 53 | 近大付(大阪) | M |
45 | 16:00 | 土浦日大(茨城) | 92 - 77 | 桜丘(総体2) | M |
46 | 17:30 | 帝京長岡(新潟) | 65 - 73 | 能代工(秋田) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
47 | 15:20 | 明成(総体1) | 110 - 70 | 中部大第一(愛知) | M |
48 | 17:00 | 能代工(秋田) | 78 - 91 | 土浦日大(茨城) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 12:00 | 明成(総体1) | 78 - 73 | 土浦日大(茨城) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 10:00 | 中部大第一(愛知) | 72 - 88 | 能代工(秋田) | M |
女子
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 安城学園(愛知) | 74 - 61 | 奈良文化(奈良) | A |
2 | 9:00 | 岡豊(高知) | 36 - 52 | 福島西(福島) | B |
3 | 9:00 | 旭(神奈川) | 43 - 62 | 松江商(島根) | C |
4 | 9:00 | 聖和学園(宮城) | 73 - 85 | 福岡大若葉(福岡) | D |
5 | 10:30 | 東海大三(長野) | 38 - 74 | 富士学苑(山梨) | A |
6 | 10:30 | 市尼崎(兵庫) | 66 - 52 | 龍谷富山(富山) | B |
7 | 10:30 | 札幌山の手(北海道) | 94 - 81 | 山村学園(埼玉) | C |
8 | 10:30 | 紫野(京都) | 54 - 64 | 作新学院(栃木) | D |
9 | 12:00 | 一関学院(岩手) | 72 - 48 | 県岐阜商(岐阜) | A |
10 | 12:00 | 足羽(福井) | 83 - 77 | 富岡東(徳島) | B |
11 | 12:00 | 英明(香川) | 55 - 84 | 山形商(山形) | C |
12 | 12:00 | 鵬学園(石川) | 65 - 80 | 熊本国府(熊本) | D |
13 | 13:30 | 滋賀短大付(滋賀) | 87 - 70 | 倉吉北(鳥取) | A |
14 | 13:30 | 湯沢翔北(秋田) | 64 - 81 | 明星学園(開催地) | B |
15 | 13:30 | 慶進(山口) | 63 - 79 | 大阪薫英女学院(大阪) | C |
16 | 13:30 | 開志国際(新潟) | 94 - 49 | 鹿児島女(鹿児島) | D |
17 | 15:00 | 柴田女(青森) | 64 - 53 | 佐賀清和(佐賀) | A |
18 | 15:00 | 和歌山信愛(和歌山) | 73 - 90 | 四日市商(三重) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 9:00 | 就実(岡山) | 63 - 67 | 福岡大若葉(福岡) | A |
20 | 9:00 | 作新学院(栃木) | 56 - 55 | 常葉学園(静岡) | B |
21 | 9:00 | 東京成徳大高(東京) | 81 - 84 | 安城学園(愛知) | C |
22 | 9:00 | 福島西(福島) | 66 - 57 | 桐生商(群馬) | D |
23 | 10:30 | 熊本国府(熊本) | 60 - 78 | 昭和学院(千葉) | A |
24 | 10:30 | 桜花学園(総体1) | 75 - 51 | 富士学苑(山梨) | B |
25 | 10:30 | 松江商(島根) | 27 - 68 | 岐阜女(総体2) | C |
26 | 10:30 | 明秀学園日立(茨城) | 76 - 70 | 市尼崎(兵庫) | D |
27 | 12:00 | 広島観音(広島) | 72 - 82 | 札幌山の手(北海道) | A |
28 | 12:00 | 足羽(福井) | 60 - 93 | 開志国際(新潟) | B |
29 | 12:00 | 山形商(山形) | 86 - 64 | 純心女(長崎) | C |
30 | 12:00 | 一関学院(岩手) | 58 - 71 | 小林(宮崎) | D |
31 | 13:30 | 明豊(大分) | 54 - 89 | 四日市商(三重) | A |
32 | 13:30 | 那覇(沖縄) | 60 - 83 | 明星学園(開催地) | B |
33 | 13:30 | 柴田女(青森) | 44 - 80 | 聖カタリナ女(愛媛) | C |
34 | 13:30 | 大阪薫英女学院(大阪) | 101 - 63 | 滋賀短大付(滋賀) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 9:00 | 明秀学園日立(茨城) | 73 - 52 | 山形商(山形) | A |
36 | 9:00 | 札幌山の手(北海道) | 78 - 100 | 昭和学院(千葉) | B |
37 | 9:00 | 安城学園(愛知) | 67 - 60 | 福島西(福島) | C |
38 | 9:00 | 福岡大若葉(福岡) | 78 - 60 | 作新学院(栃木) | D |
39 | 10:30 | 明星学園(開催地) | 75 - 45 | 小林(宮崎) | A |
40 | 10:30 | 桜花学園(総体1) | 69 - 53 | 大阪薫英女学院(大阪) | B |
41 | 10:30 | 開志国際(新潟) | 46 - 57 | 岐阜女(総体2) | C |
42 | 10:30 | 四日市商(三重) | 56 - 80 | 聖カタリナ女(愛媛) | D |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | 10:00 | 桜花学園(総体1) | 64 - 45 | 明星学園(開催地) | B |
44 | 10:00 | 福岡大若葉(福岡) | 40 - 65 | 昭和学院(千葉) | C |
45 | 11:30 | 安城学園(愛知) | 61 - 71 | 聖カタリナ女(愛媛) | B |
46 | 11:30 | 明秀学園日立(茨城) | 61 - 84 | 岐阜女(総体2) | C |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
47 | 10:00 | 桜花学園(総体1) | 64 - 58 | 昭和学院(千葉) | M |
48 | 11:30 | 聖カタリナ女(愛媛) | 76 - 79 | 岐阜女(総体2) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 12:00 | 桜花学園(総体1) | 49 - 54 | 岐阜女(総体2) | M |
No. | 開始 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 10:00 | 昭和学院(千葉) | 95 - 57 | 聖カタリナ女(愛媛) | M |