8月
9月
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
8月25日 | アンゴラ | 67-81 | イタリア |
8月25日 | フィンランド | 72-98 | オーストラリア |
8月25日 | メキシコ | 71-91 | モンテネグロ |
8月25日 | ラトビア | 109-70 | レバノン |
8月25日 | ドミニカ共和国 | 87-81 | フィリピン |
8月25日 | ドイツ | 81-63 | 日本 |
8月25日 | エジプト | 67-93 | リトアニア |
8月25日 | カナダ | 95-65 | フランス |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
8月26日 | 南スーダン | 96-101 | プエルトリコ |
8月26日 | カーボ・ベルデ | 60-85 | ジョージア |
8月26日 | ヨルダン | 71-92 | ギリシャ |
8月26日 | イラン | 59-100 | ブラジル |
8月26日 | スロベニア | 100-85 | ベネズエラ |
8月26日 | セルビア | 105-63 | 中国 |
8月26日 | アメリカ | 99-72 | ニュージーランド |
8月26日 | スペイン | 94-64 | コートジボワール |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
8月27日 | イタリア | 82-87 | ドミニカ共和国 |
8月27日 | オーストラリア | 82-85 | ドイツ |
8月27日 | モンテネグロ | 89-74 | エジプト |
8月27日 | レバノン | 73-128 | カナダ |
8月27日 | フィリピン | 70-80 | アンゴラ |
8月27日 | 日本 | 98-88 | フィンランド |
8月27日 | リトアニア | 96-66 | メキシコ |
8月27日 | フランス | 86-88 | ラトビア |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
8月28日 | 中国 | 69-89 | 南スーダン |
8月28日 | ベネズエラ | 75-81 | カーボ・ベルデ |
8月28日 | ニュージーランド | 95-87 | ヨルダン |
8月28日 | コートジボワール | 71-69 | イラン |
8月28日 | ジョージア | 67-88 | スロベニア |
8月28日 | プエルトリコ | 77-94 | セルビア |
8月28日 | ギリシャ | 81-109 | アメリカ |
8月28日 | ブラジル | 78-96 | スペイン |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
8月29日 | ドイツ | 101-75 | フィンランド |
8月29日 | アンゴラ | 67-75 | ドミニカ共和国 |
8月29日 | エジプト | 100-72 | メキシコ |
8月29日 | レバノン | 79-85 | フランス |
8月29日 | オーストラリア | 109-89 | 日本 |
8月29日 | フィリピン | 83-90 | イタリア |
8月29日 | モンテネグロ | 71-91 | リトアニア |
8月29日 | カナダ | 101-75 | ラトビア |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
8月30日 | 南スーダン | 83-115 | セルビア |
8月30日 | ジョージア | 70-59 | ベネズエラ |
8月30日 | アメリカ | 110-62 | ヨルダン |
8月30日 | コートジボワール | 77-89 | ブラジル |
8月30日 | スロベニア | 92-77 | カーボ・ベルデ |
8月30日 | 中国 | 89-107 | プエルトリコ |
8月30日 | ギリシャ | 83-74 | ニュージーランド |
8月30日 | イラン | 65-85 | スペイン |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
8月31日 | カーボ・ベルデ | 77-100 | フィンランド |
8月31日 | アンゴラ | 76-83 | 中国 |
8月31日 | ニュージーランド | 100-108 | メキシコ |
8月31日 | コートジボワール | 84-94 | レバノン |
8月31日 | 日本 | 86-77 | ベネズエラ |
8月31日 | 南スーダン | 87-68 | フィリピン |
8月31日 | エジプト | 85-69 | ヨルダン |
8月31日 | フランス | 82-55 | イラン |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 1日 | セルビア | 76-78 | イタリア |
9月 1日 | ドイツ | 100-73 | ジョージア |
9月 1日 | アメリカ | 85-73 | モンテネグロ |
9月 1日 | スペイン | 69-74 | ラトビア |
9月 1日 | ドミニカ共和国 | 97-102 | プエルトリコ |
9月 1日 | スロベニア | 91-80 | オーストラリア |
9月 1日 | リトアニア | 92-67 | ギリシャ |
9月 1日 | カナダ | 65-69 | ブラジル |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 2日 | フィンランド | 90-75 | ベネズエラ |
9月 2日 | アンゴラ | 78-101 | 南スーダン |
9月 2日 | ニュージーランド | 88-86 | エジプト |
9月 2日 | コートジボワール | 77-87 | フランス |
9月 2日 | 日本 | 80-71 | カーボ・ベルデ |
9月 2日 | フィリピン | 96-75 | 中国 |
9月 2日 | ヨルダン | 80-93 | メキシコ |
9月 2日 | イラン | 73-81 | レバノン |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 3日 | オーストラリア | 100-84 | ジョージア |
9月 3日 | イタリア | 73-57 | プエルトリコ |
9月 3日 | ギリシャ | 69-73 | モンテネグロ |
9月 3日 | ブラジル | 84-104 | ラトビア |
9月 3日 | ドイツ | 100-71 | スロベニア |
9月 3日 | ドミニカ共和国 | 79-112 | セルビア |
9月 3日 | アメリカ | 104-110 | リトアニア |
9月 3日 | スペイン | 85-88 | カナダ |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 5日 | リトアニア | 68-87 | セルビア |
9月 5日 | イタリア | 63-100 | アメリカ |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 6日 | ドイツ | 81-79 | ラトビア |
9月 6日 | カナダ | 100-89 | スロベニア |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 7日 | イタリア | 82-87 | ラトビア |
9月 7日 | リトアニア | 100-84 | スロベニア |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 8日 | セルビア | 95-86 | カナダ |
9月 8日 | アメリカ | 111-113 | ドイツ |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月 9日 | イタリア | 85-89 | スロベニア |
9月 9日 | ラトビア | 98-63 | リトアニア |
2023年9月10日更新
試合日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月10日 | アメリカ | 118-127 | カナダ |
9月10日 | ドイツ | 83-77 | セルビア |
おすすめ情報PR
2023年7月20日更新
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
日本 | 2大会連続6回目 | 36 |
フィリピン | 3大会連続7回目 | 40 |
ニュージーランド | 6大会連続7回目 | 26 |
レバノン | 3大会ぶり4回目 | 42 |
ヨルダン | 2大会連続3回目 | 34 |
オーストラリア | 5大会連続13回目 | 3 |
中国 | 2大会連続10回目 | 27 |
イラン | 4大会連続4回目 | 20 |
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
カナダ | 2大会連続15回目 | 15 |
ドミニカ共和国 | 3大会連続4回目 | 25 |
ベネズエラ | 2大会連続5回目 | 17 |
アメリカ | 19大会連続19回目 | 2 |
プエルトリコ | 10大会連続15回目 | 21 |
メキシコ | 2大会ぶり6回目 | 31 |
ブラジル | 19大会連続19回目 | 13 |
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
ラトビア | 初出場 | 29 |
セルビア | 7大会連続7回目 | 6 |
ギリシャ | 5大会連続9回目 | 9 |
ドイツ | 2大会連続7回目 | 11 |
フィンランド | 2大会ぶり2回目 | 24 |
スロベニア | 2大会ぶり4回目 | 7 |
フランス | 5大会連続9回目 | 5 |
リトアニア | 5大会連続6回目 | 8 |
モンテネグロ | 2大会連続2回目 | 18 |
スペイン | 11大会連続13回目 | 1 |
イタリア | 2大会連続10回目 | 10 |
ジョージア | 初出場 | 32 |
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
コートジボワール | 2大会連続5回目 | 43 |
アンゴラ | 6大会連続9回目 | 41 |
カーボベルデ共和国 | 初出場 | 66 |
南スーダン共和国 | 初出場 | 63 |
エジプト | 2大会ぶり7回目 | 55 |