2023年9月10日更新
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | ドミニカ共和国 | 6 | 3 | 0 |
2 | イタリア | 5 | 2 | 1 |
3 | アンゴラ | 4 | 1 | 2 |
4 | フィリピン | 3 | 0 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | セルビア | 6 | 3 | 0 |
2 | プエルトリコ | 5 | 2 | 1 |
3 | 南スーダン | 4 | 1 | 2 |
4 | 中国 | 3 | 0 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 6 | 3 | 0 |
2 | ギリシャ | 5 | 2 | 1 |
3 | ニュージーランド | 4 | 1 | 2 |
4 | ヨルダン | 3 | 0 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | リトアニア | 6 | 3 | 0 |
2 | モンテネグロ | 5 | 2 | 1 |
3 | エジプト | 4 | 1 | 2 |
4 | メキシコ | 3 | 0 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 6 | 3 | 0 |
2 | オーストラリア | 5 | 2 | 1 |
3 | 日本 | 4 | 1 | 2 |
4 | フィンランド | 3 | 0 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | スロベニア | 6 | 3 | 0 |
2 | ジョージア | 5 | 2 | 1 |
3 | カーボ・ベルデ | 4 | 1 | 2 |
4 | ベネズエラ | 3 | 0 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 6 | 3 | 0 |
2 | ブラジル | 5 | 2 | 1 |
3 | コートジボワール | 4 | 1 | 2 |
4 | イラン | 3 | 0 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 6 | 3 | 0 |
2 | ラトビア | 5 | 2 | 1 |
3 | フランス | 4 | 1 | 2 |
4 | レバノン | 3 | 0 | 3 |
2023年9月10日更新
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | イタリア | 9 | 4 | 1 |
2 | セルビア | 9 | 4 | 1 |
3 | プエルトリコ | 8 | 3 | 2 |
4 | ドミニカ共和国 | 8 | 3 | 2 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | リトアニア | 10 | 5 | 0 |
2 | アメリカ | 9 | 4 | 1 |
3 | モンテネグロ | 8 | 3 | 2 |
4 | ギリシャ | 7 | 2 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 10 | 5 | 0 |
2 | スロベニア | 9 | 4 | 1 |
3 | オーストラリア | 8 | 3 | 2 |
4 | ジョージア | 7 | 2 | 3 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 9 | 4 | 1 |
2 | ラトビア | 9 | 4 | 1 |
3 | スペイン | 8 | 3 | 2 |
4 | ブラジル | 8 | 3 | 2 |
2023年9月10日更新
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | 南スーダン | 8 | 3 | 2 |
2 | フィリピン | 6 | 1 | 4 |
3 | アンゴラ | 6 | 1 | 4 |
4 | 中国 | 6 | 1 | 4 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | エジプト | 7 | 2 | 3 |
2 | ニュージーランド | 7 | 2 | 3 |
3 | メキシコ | 7 | 2 | 3 |
4 | ヨルダン | 5 | 0 | 5 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 3 | 2 |
2 | フィンランド | 7 | 2 | 3 |
3 | カーボ・ベルデ | 6 | 1 | 4 |
4 | ベネズエラ | 5 | 0 | 5 |
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | フランス | 8 | 3 | 2 |
2 | レバノン | 7 | 2 | 3 |
3 | コートジボワール | 6 | 1 | 4 |
4 | イラン | 5 | 0 | 5 |
おすすめ情報PR
2023年7月20日更新
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
日本 | 2大会連続6回目 | 36 |
フィリピン | 3大会連続7回目 | 40 |
ニュージーランド | 6大会連続7回目 | 26 |
レバノン | 3大会ぶり4回目 | 42 |
ヨルダン | 2大会連続3回目 | 34 |
オーストラリア | 5大会連続13回目 | 3 |
中国 | 2大会連続10回目 | 27 |
イラン | 4大会連続4回目 | 20 |
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
カナダ | 2大会連続15回目 | 15 |
ドミニカ共和国 | 3大会連続4回目 | 25 |
ベネズエラ | 2大会連続5回目 | 17 |
アメリカ | 19大会連続19回目 | 2 |
プエルトリコ | 10大会連続15回目 | 21 |
メキシコ | 2大会ぶり6回目 | 31 |
ブラジル | 19大会連続19回目 | 13 |
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
ラトビア | 初出場 | 29 |
セルビア | 7大会連続7回目 | 6 |
ギリシャ | 5大会連続9回目 | 9 |
ドイツ | 2大会連続7回目 | 11 |
フィンランド | 2大会ぶり2回目 | 24 |
スロベニア | 2大会ぶり4回目 | 7 |
フランス | 5大会連続9回目 | 5 |
リトアニア | 5大会連続6回目 | 8 |
モンテネグロ | 2大会連続2回目 | 18 |
スペイン | 11大会連続13回目 | 1 |
イタリア | 2大会連続10回目 | 10 |
ジョージア | 初出場 | 32 |
国名 | 出場回数 | 世界ランク |
---|---|---|
コートジボワール | 2大会連続5回目 | 43 |
アンゴラ | 6大会連続9回目 | 41 |
カーボベルデ共和国 | 初出場 | 66 |
南スーダン共和国 | 初出場 | 63 |
エジプト | 2大会ぶり7回目 | 55 |