スポーツ

高校ラグビー>> 第95回高校ラグビー

  1. スコア
  2. 日程・結果
  3. 組み合わせ
  4. 出場校ほか

日程・結果

12月27日(日)1回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
12:30 天理(奈良) 90 - 7 山形南(山形) 1 1
12:30 津山工(岡山) 7 - 76 新潟工(新潟) 2 2
12:30 高鍋(宮崎) 21 - 24 青森北(青森) 3 3
13:45 尾道(広島) 15 - 18 深谷(埼玉) 1 4
13:45 北条(愛媛) 7 - 37 遠軽(北北海道) 2 5
13:45 伏見工(京都) 78 - 0 郡山北工(福島) 3 6
15:00 荒尾・岱志(熊本) 7 - 39 仙台育英(宮城) 1 7
15:00 和歌山工(和歌山) 30 - 5 魚津工(富山) 2 8
15:00 佐賀工(佐賀) 24 - 21 春日丘(愛知) 3 9
12月28日(月)1回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:00 土佐塾(高知) 12 - 44 明和県央(群馬) 1 10
10:00 高松北(香川) 0 - 68 関商工(岐阜) 2 11
10:00 広島工(中国・広島) 3 - 68 秋田中央(秋田) 3 12
11:15 筑紫(九州・福岡) 26 - 19 東京朝鮮高(東京第2) 1 13
11:15 大分舞鶴(大分) 43 - 20 岡谷工(長野) 2 14
11:15 コザ(沖縄) 19 - 38 日川(山梨) 3 15
12:30 関西学院(兵庫) 18 - 7 茗渓学園(茨城) 1 16
12:30 つるぎ(徳島) 45 - 12 若狭(福井) 2 17
12:30 京都成章(近畿・京都) 34 - 7 日本航空石川(石川) 3 18
13:45 長崎北陽台(長崎) 42 - 12 函館ラサール(南北海道) 1 19
13:45 倉吉北(鳥取) 0 - 105 静岡聖光学院(静岡) 2 20
13:45 鹿児島実(鹿児島) 7 - 64 朝明(三重) 3 21
15:00 萩商工(山口) 7 - 25 黒沢尻工(岩手) 2 22
15:00 光泉(滋賀) 13 - 10 東海大相模(関東・神奈川) 3 23
12月30日(水)2回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
9:00 大阪桐蔭(大阪第2) 31 - 10 筑紫(九州・福岡) 3 24
9:30 光泉(滋賀) 17 - 19 国学院栃木(栃木) 1 25
9:30 日川(山梨) 14 - 24 長崎北陽台(長崎) 2 26
10:15 青森北(青森) 21 - 36 伏見工(京都) 3 27
10:45 京都成章(近畿・京都) 71 - 12 朝明(三重) 1 28
10:45 つるぎ(徳島) 17 - 57 関西学院(兵庫) 2 29
11:30 東海大仰星(大阪第1) 93 - 0 和歌山工(和歌山) 3 30
12:00 東福岡(福岡) 88 - 21 黒沢尻工(岩手) 1 31
12:00 関商工(岐阜) 19 - 19
○(抽選)×
大分舞鶴(大分) 2 32
12:45 仙台育英(宮城) 17 - 69 流通経大柏(千葉) 3 33
13:15 静岡聖光学院(静岡) 7 - 35 国学院久我山(東京第1) 1 34
13:15 秋田中央(秋田) 15 - 40 桐蔭学園(神奈川) 2 35
14:00 新潟工(新潟) 14 - 45 深谷(埼玉) 3 36
14:30 石見智翠館(島根) 71 - 3 遠軽(北北海道) 1 37
14:30 佐賀工(佐賀) 71 - 3 明和県央(群馬) 2 38
15:15 常翔学園(大阪第3) 3 - 5 天理(奈良) 3 39
1月1日(金)3回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:00 天理(奈良) 31 - 23 深谷(埼玉) 1 40
10:00 大阪桐蔭(大阪第2) 55 - 7 関商工(岐阜) 3 41
11:25 石見智翠館(島根) 24 - 19 流通経大柏(千葉) 1 42
11:25 関西学院(兵庫) 13 - 7 国学院久我山(東京第1) 3 43
12:50 東海大仰星(大阪第1) 41 - 5 伏見工(京都) 1 44
12:50 東福岡(福岡) 24 - 8 長崎北陽台(長崎) 3 45
14:15 佐賀工(佐賀) 12 - 58 桐蔭学園(神奈川) 1 46
14:15 京都成章(近畿・京都) 17 - 15 国学院栃木(栃木) 3 47
1月3日(日)準々決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:00 京都成章(近畿・京都) 10 - 17 東海大仰星(大阪第1) 1 48
11:25 天理(奈良) 12 - 31 桐蔭学園(神奈川) 1 49
12:50 関西学院(兵庫) 8 - 33 石見智翠館(島根) 1 50
14:15 大阪桐蔭(大阪第2) 8 - 15 東福岡(福岡) 1 51
1月7日(木)準決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
12:45 東福岡(福岡) 22 - 24 東海大仰星(大阪第1) 1 52
14:10 桐蔭学園(神奈川) 46 - 31 石見智翠館(島根) 1 53
1月11日(月)決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
14:00 東海大仰星(大阪第1) 37 - 31 桐蔭学園(神奈川) 1 54

おすすめ情報PR

スポーツニュースランキング