スポーツ

高校ラグビー>> 第96回高校ラグビー

  1. スコア
  2. 日程・結果
  3. 組み合わせ
  4. 概要ほか

日程

12月27日(火)1回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
12:00 鹿児島実(鹿児島) 14 - 50 新潟工(新潟) 2 1
12:00 光泉(滋賀) 39 - 3 日川(山梨) 3 2
12:30 高松北(香川) 0 - 95 流通経大柏(千葉) 1 3
13:20 長崎北陽台(長崎) 31 - 10 札幌山の手(南北海道) 2 4
13:20 報徳学園(兵庫) 88 - 0 郡山北工(福島) 3 5
13:50 和歌山工(和歌山) 10 - 31 明大中野(東京第2) 1 6
14:40 つるぎ(徳島) 14 - 50 東農大二(群馬) 2 7
14:40 高鍋(宮崎) 69 - 5 旭川工(北北海道) 3 8
12月28日(水)1回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:00 土佐塾(高知) 22 - 26 青森北(青森) 2 9
10:00 佐賀工(佐賀) 64 - 12 黒沢尻工(岩手) 3 10
11:15 若狭東(福井) 10 - 54 仙台育英(宮城) 1 11
11:20 玉島(岡山) 5 - 93 日本航空石川(石川) 2 12
11:20 九州学院(熊本) 7 - 43 朝明(三重) 3 13
12:35 尾道(広島) 57 - 12 関商工(岐阜) 1 14
12:40 名護(沖縄) 21 - 22 岡谷工(長野) 2 15
12:40 山口(山口) 24 - 15 富山第一(富山) 3 16
13:55 大分舞鶴(大分) 17 - 20 茗溪学園(茨城) 1 17
14:00 松山聖陵(愛媛) 46 - 0 山形中央(山形) 2 18
14:00 米子工(鳥取) 3 - 59 浜松工(静岡) 3 19
12月30日(金)2回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
9:00 常翔学園(大阪第2) 31 - 0 佐賀工(佐賀) 3 20
9:30 浜松工(静岡) 0 - 139 東福岡(福岡) 1 21
9:30 日本航空石川(石川) 19 - 19
○(抽選)×
国学院栃木(栃木) 2 22
10:15 仙台育英(宮城) 22 - 24 中部大春日丘(愛知) 3 23
10:45 山口(山口) 15 - 40 松山聖陵(愛媛) 1 24
10:45 茗溪学園(茨城) 48 - 7 青森北(青森) 2 25
11:30 長崎北陽台(長崎) 7 - 19 深谷(埼玉) 3 26
12:00 岡谷工(長野) 5 - 73 東京(東京第1) 1 27
12:00 京都成章(京都) 46 - 5 高鍋(宮崎) 2 28
12:45 東海大仰星(大阪第1) 61 - 5 光泉(滋賀) 3 29
13:15 大阪桐蔭(大阪第3) 38 - 3 朝明(三重) 1 30
13:15 報徳学園(兵庫) 24 - 19 秋田工(秋田) 2 31
14:00 新潟工(新潟) 20 - 14 明大中野(東京第2) 3 32
14:30 御所実(奈良) 26 - 0 尾道(広島) 1 33
14:30 石見智翠館(島根) 39 - 0 東農大二(群馬) 2 34
15:15 桐蔭学園(神奈川) 33 - 7 流通経大柏(千葉) 3 35
1月1日(日)3回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:30 桐蔭学園(神奈川) 42 - 0 新潟工(新潟) 1 36
10:30 京都成章(京都) 21 - 0 中部大春日丘(愛知) 3 37
11:55 東海大仰星(大阪第1) 48 - 19 深谷(埼玉) 1 38
11:55 御所実(奈良) 71 - 0 茗溪学園(茨城) 3 39
13:20 石見智翠館(島根) 24 - 19 報徳学園(兵庫) 1 40
13:20 大阪桐蔭(大阪第3) 3 - 12 東京(東京第1) 3 41
14:45 常翔学園(大阪第2) 40 - 34 日本航空石川(石川) 1 42
14:45 松山聖陵(愛媛) 0 - 91 東福岡(福岡) 3 43
1月3日(火)準々決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:30 御所実(奈良) 43 - 7 石見智翠館(島根) 1 44
11:55 東福岡(福岡) 28 - 22 京都成章(京都) 1 45
13:20 東京(東京第1) 12 - 40 東海大仰星(大阪第1) 1 46
14:45 常翔学園(大阪第2) 24 - 37 桐蔭学園(神奈川) 1 47
1月5日(木)準決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
12:45 東福岡(福岡) 25 - 24 御所実(奈良) 1 48
14:15 東海大仰星(大阪第1) 29 - 21 桐蔭学園(神奈川) 1 49
1月7日(土)決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
14:05 東福岡(福岡) 28 - 21 東海大仰星(大阪第1) 1 50

おすすめ情報PR

スポーツニュースランキング