自由形 | ||||
---|---|---|---|---|
種目 | 記録 | 名前(国名) | 達成年月日 | 50m | 世 | 23秒73 | B・シュテフェン(ドイツ) | 2009/8/2 |
日 | 24秒97 | 内田美希 | 2015/4/9 | |
100m | 世 | 52秒07 | B・シュテフェン(ドイツ) | 2009/7/31 |
日 | 54秒00 | 上田春佳 | 2012/4/6 | |
200m | 世 | 1分52秒98 | F・ペレグリニ(イタリア) | 2009/7/29 |
日 | 1分57秒37 | 上田春佳 | 2011/4/9 | |
400m | 世 | 3分59秒15 | F・ペレグリニ(イタリア) | 2009/7/26 |
日 | 4分05秒19 | 柴田亜衣 | 2007/3/25 | |
800m | 世 | 8分13秒86 | K・レデッキー(米国) | 2013/8/3 |
日 | 8分23秒68 | 山田沙知子 | 2004/4/23 | |
1500m | 世 | 15分36秒53 | K・レデッキー(米国) | 2013/7/30 |
日 | 15分58秒55 | 柴田亜衣 | 2007/3/27 | |
背泳ぎ | ||||
種目 | 記録 | 名前(国名) | 達成年月日 | 50m | 世 | 27秒06 | 趙菁(中国) | 2009/7/30 |
日 | 27秒51 | 寺川綾 | 2013/4/13 | |
100m | 世 | 58秒12 | G・スポフォース(英国) | 2009/7/28 |
日 | 58秒70 | 寺川綾 | 2013/8/4 | |
200m | 世 | 2分04秒06 | M・フランクリン(米国) | 2012/8/3 |
日 | 2分07秒13 | 中村礼子 | 2008/8/16 | |
平泳ぎ | ||||
種目 | 記録 | 名前(国名) | 達成年月日 | 50m | 世 | 29秒48 | R・メイルティテ(リトアニア) | 2013/8/3 |
日 | 30秒97 | 鈴木聡美 | 2015/5/23 | |
100m | 世 | 1分04秒35 | R・メイルティテ(リトアニア) | 2013/7/29 |
日 | 1分05秒88 | 渡部香生子 | 2014/6/19 | |
200m | 世 | 2分19秒11 | R・ペダーセン(デンマーク) | 2013/8/1 |
日 | 2分20秒72 | 金藤理絵、鈴木聡美 | 2009/9/6 | |
バタフライ | ||||
種目 | 記録 | 名前(国名) | 達成年月日 | 50m | 世 | 25秒07 | T・アルシャーマー(スウェーデン) | 2009/7/31 |
日 | 25秒95 | 加藤ゆか | 2012/5/26 | |
100m | 世 | 55秒98 | D・ボルマー(米国) | 2012/7/27 |
日 | 57秒77 | 加藤ゆか | 2012/4/3 | |
200m | 世 | 2分01秒81 | 劉子歌(中国) | 2009/10/21 |
日 | 2分04秒69 | 星奈津美 | 2012/4/5 | |
個人メドレー | ||||
種目 | 記録 | 名前(国名) | 達成年月日 | 200m | 世 | 2分06秒15 | A・クーカーズ(米国) | 2009/7/27 |
日 | 2分09秒81 | 渡部香生子 | 2015/4/30 | |
400m | 世 | 4分28秒43 | 葉詩文(中国) | 2012/7/28 |
日 | 4分35秒69 | 高橋美帆 | 2014/6/30 | |
フリーリレー | ||||
種目 | 記録 | 名前(国名) | 達成年月日 | 400m | 世 | 3分31秒72 | I・デッカー、R・クロムウィドヨヨ、F・ヘームスケルク、M・フェルトハイス(オランダ) | 2009/7/26 |
日 | 3分37秒90 | 上田春佳、松本弥生、萩原智子、伊藤華英 | 2010/11/14 | |
800m | 世 | 7分42秒08 | 楊雨、朱倩蔚、劉京、ホウ(※)佳穎(中国) | 2009/7/30 |
日 | 7分52秒42 | 上田春佳、山口美咲、佐藤恋、北川麻美 | 2009/7/30 | |
メドレーリレー | ||||
種目 | 記録 | 名前(国名) | 達成年月日 | 400m | 世 | 3分52秒05 | フランクリン、ソニ、ボルマー、シュミット、(米国) | 2012/8/4 |
日 | 3分55秒73 | 寺川綾、鈴木聡美、加藤ゆか、上田春佳 | 2012/8/4 |
おすすめ情報PR