メダル | 名前 | 競技 | 種目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 星奈津美 | 競泳 | 女子200mバタフライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡部香生子 | 競泳 | 女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸大也 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀 | 渡部香生子 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | 乾友紀子、三井梨紗子 | シンクロ | デュエット・テクニカルルーティン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本(乾友紀子、三井梨紗子、中村麻 衣、箱山愛香、吉田胡桃、中牧佳南、 丸茂圭衣、小俣夏乃) |
シンクロ | チーム・テクニカルルーティン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本(乾友紀子、三井梨紗子、中村麻 衣、箱山愛香、吉田胡桃、中牧佳南、 丸茂圭衣、林愛子) |
シンクロ | チーム・フリールーティン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本(乾友紀子、三井梨紗子、中村麻 衣、箱山愛香、吉田胡桃、中牧佳南、 丸茂圭衣、林愛子、田崎明日花、小俣 夏乃) |
シンクロ | フリーコンビネーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競泳 | ||
---|---|---|
自由形 | 男子 | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m |
女子 | 50m 100m 200m 400m 800m 1500m | |
平泳ぎ | 男子 | 50m 100m 200m |
女子 | 50m 100m 200m | |
背泳ぎ | 男子 | 50m 100m 200m |
女子 | 50m 100m 200m | |
バタフライ | 男子 | 50m 100m 200m |
女子 | 50m 100m 200m | |
個人メドレー | 男子 | 200m 400m |
女子 | 200m 400m | |
リレー | 男子 | 400m 800m 400mメドレー |
女子 | 400m 800m 400mメドレー | |
混合 | 400m 400mメドレー | |
シンクロナイズドスイミング | ||
テクニカルルーティン | ソロ デュエット チーム 混合デュエット | |
フリールーティン | ソロ デュエット チーム 混合デュエット | |
フリーコンビネーション | チーム | |
飛び込み | ||
飛板飛び込み | 男子 | 1m 3m 3mシンクロ |
女子 | 1m 3m 3mシンクロ | |
混合 | 3m | |
団体 | 3m | |
高飛び込み | 男子 | 10m 10mシンクロ |
女子 | 10m 10mシンクロ | |
混合 | 10mシンクロ | |
水球 | ||
男子 女子 | ||
OWS(オープンウオータースイミング) | ||
男子 | 5キロ 10キロ 25キロ | |
女子 | 5キロ 10キロ 25キロ | |
団体 | 団体5キロタイムトライアル | |
ハイダイビング | ||
男子 | 27m | |
女子 | 20m |
おすすめ情報PR