位置 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 身長・体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
S | 関菜々巳 | 東レアローズ | 171・62 | 1999/06/12 | |
S | 松井珠己 | ユニライフ・マリンガ(ブラジル) | 170・63 | 1998/01/10 | |
OH | 林琴奈 | JTマーヴェラス | 173・60 | 1999/11/13 | |
OH | 古賀紗理那 | NECレッドロケッツ | 180・66 | 1996/05/21 | |
OH | 石川真佑 | イル・ビゾンテ・フィレンツェ(イタリア) | 174・64 | 2000/05/14 | |
OH | 井上愛里沙 | 日本バレーボール協会 | 178・68 | 1995/05/08 | |
OH | 田中瑞稀 | JTマーヴェラス | 170・66 | 1996/01/28 | |
OH | 和田由紀子 | JTマーヴェラス | 174・56 | 2001/01/08 | |
OH | 渡辺彩 | 日立Astemoリヴァーレ | 176・68 | 1991/04/23 | |
MB | 山田二千華 | NECレッドロケッツ | 184・74 | 2000/02/24 | |
MB | 宮部藍梨 | ヴィクトリーナ姫路 | 181・66 | 1998/07/29 | |
MB | 入沢まい | 日立Astemoリヴァーレ | 188・72 | 1999/06/02 | |
L | 福留慧美 | デンソーエアリービーズ | 162・61 | 1997/11/23 | |
L | 西村弥菜美 | 久光スプリングス | 169・64 | 2000/03/23 |
監督=眞鍋 政義
※OH=アウトサイドヒッター、S=セッター、MB=ミドルブロッカー、L=リベロ、R=レシーバ、OP=オポジット
位置 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 身長・体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
OP | 西田有志 | パナソニックパンサーズ | 186・87 | 2000/01/30 | |
MB | 小野寺太志 | NECレッドロケッツ | 182・78 | 1992/03/04 | |
S | 深津旭弘 | 東京グレートベアーズ | 183・78 | 1987/07/23 | |
OP | 宮浦健人 | パリ・バレー(フランス) | 190・87 | 1999/02/22 | |
OH | 大塚達宣 | パナソニックパンサーズ | 195・87 | 2000/11/05 | |
MB | 山内晶大 | パナソニックパンサーズ | 204・85 | 1993/11/30 | |
OH | 高梨健太 | ウルフドッグス名古屋 | 190・85 | 1997/03/25 | |
S | 関田誠大 | 埼玉上尾メディックス | 162・57 | 1999/10/13 | |
MB | 髙橋健太郎 | NECレッドロケッツ | 159・57 | 2000/08/13 | |
OH | 富田将馬 | 東レアローズ | 190・80 | 1997/06/20 | |
OH | 髙橋藍 | 日体大 | 188・72 | 2001/09/02 | |
L | 小川智大 | ウルフドッグス名古屋 | 175・65 | 1996/07/04 | |
OH | 石川祐希 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) | 192・84 | 1995/12/11 | |
L | 山本智大 | パナソニックパンサーズ | 171・69 | 1994/11/05 | |
S | 永露元稀 | ウルフドッグス名古屋 | 192・80 | 1996/06/08 | |
MB | エバデダンラリー | パナソニックパンサーズ | 195・86 | 2000/08/18 | |
S | 山本龍 | ディナモ・ブカレスト(ルーマニア) | 185・85 | 2000/09/23 | |
OH | 甲斐優斗 | 専大 | 200・79 | 2003/09/25 |
監督=フィリップ・ブラン
※WS=ウイングスパイカー、S=セッター、MB=ミドルブロッカー、L=リベロ、R=レシーバー、OP=オポジット、OH=アウトサイドヒッター
おすすめ情報PR