メインコンテンツ
SHORT_TRACKショートトラック
ショートトラックニュース
日程
競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18< | 19 | 20 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日
写真ニュース
- photo写真ニュース
【ショートトラック】再建託された長島圭一郎HCが五輪総括「まだレベルの差が圧倒的にある」
【ショートトラック】菊池純礼8位入賞「楽しんでやろう」今大会日本勢最高 最後に爪痕残す
【ショートトラック】菊池悠希が現役引退表明「この1年は一番、世界に近づいた」五姉妹三女
【ショートトラック】宮田将吾4年後の悲願成就へ 6~8位決定戦が再出発の号砲になる
【ショートトラック】日本24年ぶりのメダル絶望的 「リレーが最大目標。悔しい」エース吉永一貴
SCHEDULE競技日程
競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | |||||||
アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |
アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |
スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
スキージャンプ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
スケルトン | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | |||||||||
スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ボブスレー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日