メインコンテンツ
SNOW_BOARDスノーボード
スノーボードニュース
スノーボード・ビッグエアの競技紹介
スノーボード・ハーフパイプの競技紹介
日程
競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● |
※■は予選、●はメダル確定日
写真ニュース
- photo写真ニュース
スノボ全日本選手権 冨田せな3度目V「いいシーズンだった」平野流佳は初V「自信につながる」
スノボクロス北京五輪代表の高原宜希がコロナ陽性、W杯最終戦欠場
北京五輪銅の村瀬心椛がW杯3勝目「風が強くてとても不安だった」長谷川帝勝は自己最高の4位
“攻め続ける”平野歩夢4年後五輪で新技&日本勢冬季初の4大会連続メダル「自分で自分を超す」
平野歩夢、地元新潟にハーフパイプ練習施設「夢や目標かなえるためにあったらいい」/一問一答3
SCHEDULE競技日程
競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | |||||||
アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |
アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |
スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
スキージャンプ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
スケルトン | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | |||||||||
スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ボブスレー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日