メインコンテンツ
BOCCIAボッチャ
脳原性疾患による四肢まひなど重い障がい者のために考案された球技で、青と赤の各6個のボールを、投げたり、転がしたりして、目標の白いジャックボールに近づけるかを競う。男女の区別はなく、障がいの内容や程度により4クラスに分けられる。個人戦、ペア戦、団体戦(各3人)がある。日本は16年リオデジャネイロ大会、18年世界選手権で団体で銀メダルを獲得した。
ボッチャの日程
ボッチャニュース
イラストで見るボッチャのルール
写真ニュース
- photo写真ニュース
30日開催パリ五輪・パラ応援感謝イベントに阿部一二三、藤波朱理ら100人参加
【射撃】パリ五輪で話題呼んだ「無課金おじさん」12月来日 装備着けず左手ポケットで撃ち反響
藤波朱理や阿部一二三らが出席 パリ五輪・パラ出場の日体大の在校生、卒業生の報告会
「美人なのは知っていたはずなのに…不覚」角田夏実モデルデビュー、広告ビジュアル披露に反響
【陸上】インターハイV東京学館新潟・秋沢理沙も「U20オリンピック育成競技者研修合宿」参加
SCHEDULE競技日程
競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||
アーチェリー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
バドミントン | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||||||
ボッチャ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||
カヌー | ■ | ● | ● | ||||||||||
自転車(ロード) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自転車(トラック) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5人制サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
ゴールボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | |||
柔道 | ● | ● | ● | ||||||||||
パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボート | ■ | ■ | ● | ||||||||||
射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
シッティングバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | |||
テコンドー | ● | ● | ● | ||||||||||
トライアスロン | ● | ● | |||||||||||
車いすバスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |
車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車いすラグビー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
車いすテニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日